Nádasdi Antal1868–
- Name
- Nádasdi Antal
- Given names
- Antal
- Surname
- Nádasdi
![]() | February 12, 1868 28 31 |
![]() | Nádasdi Terézia Type: MOL Film:A3269/Vol:5/Page:203v223/Fsz:23 February 6, 1870 (Age 23 months)Shared note: Cim: Földeák 218
|
![]() | Nádasdi Terézia February 7, 1870 (Age 23 months) |
![]() | Nádasdi Terézia February 7, 1870 (Age 23 months) |
![]() | Nádasdi Katalin 1872 (Age 3 years) |
![]() | Nádasdi Katalin March 30, 1872 (Age 4 years) |
![]() | Bugyi János — Ádók Anna — View this family July 1, 1872 (Age 4 years) |
![]() | Nádasdi Veronika Type: MOL Film:A3269/Vol:5/Page:299v315/Fsz:82 June 8, 1874 (Age 6 years)Shared note: Cim: Földeák 269
|
![]() | Nádasdi Veronika Type: MOL Film:A3269/Vol:5/Page:299v315/Fsz:82 June 9, 1874 (Age 6 years) |
![]() | Nádasdi Veronika June 9, 1874 (Age 6 years) |
![]() | Krébesz Pál — Nádasdi Rozália — View this family Type: 119/25 November 13, 1883 (Age 15 years) |
![]() | Bugyi Teréz June 26, 1885 (Age 17 years) Cause: kimerülés |
![]() | Szabó László — Nádasdi Viktória — View this family Type: 134/26 November 23, 1886 (Age 18 years) |
![]() | Szabó Mihály — Nádasdi Terézia — View this family Type: MOL Film:A3270/Vol:10/Page:26/Fsz:33 November 24, 1890 (Age 22 years)Shared note: <p>Szabó Mihály nőtlen</p><p><p>Foglalkozás: földművelő</p></p><p><p>Cime: Földeák 24</p></p><p><p>Apja földművelő</p></p><p><p></p></p><p><p>Nádasdi Terézia hajadon</p></p><p><p>Foglalkozás: varrónő</p></p><p>Cime: Földeák 272</p>
|
![]() | Gardi Mária — View this family Type: 61/42 November 13, 1894 (Age 26 years) |
![]() #1 | Nádasdi Mihály 1895 (Age 26 years) |
![]() | Nádasdi Mihály September 22, 1895 (Age 27 years) |
![]() | Nádasdi Mihály January 1, 1896 (Age 27 years) Cause: orbáncz |
![]() | Kozák Anna October 19, 1913 (Age 45 years) Cause: végelgyengülés |
![]() | Nádasdi József February 3, 1922 (Age 53 years) Age: 83 Cause: aggkori végelgyengülés |
![]() | Nádasdi Rozália January 7, 1924 (Age 55 years) Cause: véres agyguta |
![]() | Nádasdi Terézia February 4, 1944 (Age 75 years) Cause: szívizom elfajulás Shared note: Szívizom elfajulás
|
![]() | Nádasdi Viktória November 17, 1952 (Age 84 years) Shared note: Szívbénulás, aggkori végelgyengülés
|
![]() | yes |
![]() | August 3, 2019 – 08:24:18 |
Family with parents |
father |
Nádasdi József Birth: March 17, 1839 30 27 — Földeák Death: February 3, 1922 — Földeák |
mother |
Kozák Anna Birth: about 1837 42 41 — Makó Death: October 19, 1913 — Földeák |
Marriage: November 25, 1861 — Földeák |
|
13 months elder brother |
Nádasdi József Birth: 1862 22 25 — Földeák Death: December 24, 1865 — Földeák |
3 years elder sister |
Nádasdi Anna Birth: 1864 24 27 — Földeák Death: |
2 years elder sister |
Nádasdi Rozália Birth: 1865 25 28 Death: January 7, 1924 — Földeák |
2 years elder brother |
Nádasdi Viktor Birth: 1866 26 29 — Földeák Death: |
2 years elder sister |
Nádasdi Viktória Birth: about 1867 27 30 Death: November 17, 1952 — Földeák |
13 months himself |
Nádasdi Antal Birth: February 12, 1868 28 31 — Földeák Death: |
2 years younger sister |
|
3 years younger sister |
Nádasdi Katalin Birth: 1872 32 35 — Földeák Death: |
2 years younger sister |
Nádasdi Veronika Birth: June 8, 1874 35 37 — Földeák Death: |
Mother’s family with Ádók Antal |
step-father |
Ádók Antal Birth: May 14, 1833 39 39 — Földeák Death: August 31, 1859 — Földeák |
mother |
Kozák Anna Birth: about 1837 42 41 — Makó Death: October 19, 1913 — Földeák |
Marriage: — |
|
half-sister |
Ádók Anna Birth: 1856 22 19 — Földeák Death: |
3 years half-sister |
Ádók Julianna Birth: 1858 24 21 — Földeák Death: |
Family with Gardi Mária |
himself |
Nádasdi Antal Birth: February 12, 1868 28 31 — Földeák Death: |
wife |
Gardi Mária Birth: December 11, 1875 Death: |
Marriage: November 13, 1894 — Földeák |
|
14 months son |
Nádasdi Mihály Birth: 1895 26 19 — Földeák Death: January 1, 1896 — Földeák |
Nádasdi Antal has 38 first cousins recorded
Father's family (38)
Parents Neparáczki János + Nádasdi Rozál
Parents Nádasdi Antal + Rácz Rosa
Parents Papdi Ferenc + Nádasdi Erzsébet
Parents Nádasdi István + Gyetvai Rosa
Mother's family (0)
- Generation 1
Nádasdi Antal , son ofNádasdi József andKozák Anna , was born on February 12, 1868 in Földeák. He marriedGardi Mária on November 13, 1894 in Földeák. She was born on December 11, 1875.Children of
Nádasdi Antal andGardi Mária :Nádasdi Mihály (1895–1896)
- Generation 2back to top
Nádasdi Mihály , son ofNádasdi Antal andGardi Mária , was born in 1895 in Földeák and died on January 1, 1896 in Földeák at the age of 12 months.