General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 4 | 120 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 5 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 8 | 109 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 10 | 117 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 4 | 113 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 9 | 104 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 10 | 130 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 7 | 117 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 11 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 7 | 130 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | 114 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 13 | 122 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 12 | 113 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 6 | 139 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 2 | 101 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 3 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 9 | 122 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 4 | 109 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 149 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 5 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 12 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 10 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 2 | 136 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 4 | 140 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 11 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 6 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 5 | 109 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״