General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
173 10 104 68 Never
176 7 before 1947 Never
172 10 114 58 Never
172 0 before 1951 Never
178 0 110 67 Never
178 0 before 1945 Never
178 8 119 59 Never
177 6 142 35 Never
177 7 134 42 Never
177 1 120 57 Never
177 2 150 27 Never
177 10 136 41 Never
177 3 146 30 Never
177 9 before 1945 Never
177 9 before 1946 Never
177 0 149 27 Never
177 1 149 27 Never
176 14 124 52 Never
176 5 124 52 Never
176 9 before 1946 Never
176 0 before 1947 Never
176 5 118 57 Never
176 5 135 40 Never
175 0 119 56 Never
175 3 140 35 Never
175 0 before 1948 Never
175 7 120 55 Never
175 0 before 1948 Never
175 8 before 1948 Never
175 7 before 1948 Never
175 11 before 1948 Never
175 2 131 43 Never
174 6 before 1948 Never
174 7 before 1948 Never
174 0 149 24 Never
174 0 95 79 Never
174 13 124 49 Never
174 9 115 58 Never
174 13 before 1949 Never
174 0 111 62 Never
173 3 137 36 Never
173 8 before 1949 Never
173 9 117 56 Never
173 8 95 77 Never
173 9 before 1950 Never
173 2 before 1950 Never
173 11 101 71 Never
173 0 before 1950 Never
172 0 before 1950 Never
172 13 118 54 Never
172 3 before 1950 Never
172 4 before 1950 Never
172 3 142 30 Never
172 3 106 66 Never
172 0 165 7 Never
172 16 before 1951 Never
172 0 146 25 Never
171 5 before 1951 Never
171 0 134 37 Never
171 2 138 33 Never
171 10 98 73 Never
171 4 102 69 Never
171 0 108 63 Never
171 8 119 52 Never
171 7 127 44 Never
171 0 before 1951 Never
171 5 before 1951 Never
170 0 145 24 Never
169 6 before 1953 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ