Általános keresés

Utónév Vezetéknév Sosa Születés Hely Elhalálozás Életkor Hely Utolsó módosítás
174 10 105 68 Soha
184 4 121 63 Soha
176 0 137 39 Soha
176 0 1948 előtt Soha
177 7 96 80 Soha
174 0 1950 előtt Soha
178 0 110 67 Soha
173 10 114 58 Soha
175 0 1949 előtt Soha
174 0 1950 előtt Soha
173 0 1951 előtt Soha
179 0 111 67 Soha
179 0 1945 előtt Soha
178 8 119 59 Soha
178 6 143 35 Soha
178 0 1945 előtt Soha
178 5 95 83 Soha
178 8 110 68 Soha
178 7 135 42 Soha
178 1 120 57 Soha
178 2 151 27 Soha
178 10 117 60 Soha
178 10 137 41 Soha
178 3 147 30 Soha
178 9 1945 előtt Soha
178 2 96 82 Soha
178 5 111 67 Soha
178 9 102 76 Soha
178 9 125 52 Soha
178 7 141 36 Soha
178 0 150 27 Soha
178 8 100 77 Soha
178 0 1946 előtt Soha
177 1 150 27 Soha
177 4 113 64 Soha
177 9 105 72 Soha
177 10 130 47 Soha
177 7 117 60 Soha
177 14 124 52 Soha
177 5 125 52 Soha
177 12 1946 előtt Soha
177 3 93 84 Soha
177 11 101 75 Soha
177 9 103 74 Soha
177 4 92 84 Soha
177 8 130 47 Soha
177 7 130 46 Soha
177 0 1947 előtt Soha
177 0 1947 előtt Soha
176 5 119 57 Soha
176 5 136 40 Soha
176 0 1947 előtt Soha
176 0 175 1 Soha
176 0 1947 előtt Soha
176 0 120 56 Soha
176 0 114 61 Soha
176 13 123 53 Soha
176 3 141 35 Soha
176 0 1948 előtt Soha
176 7 120 55 Soha
176 0 1948 előtt Soha
176 8 1948 előtt Soha
175 0 1948 előtt Soha
175 0 1948 előtt Soha
175 7 94 81 Soha
175 11 1948 előtt Soha
175 2 132 43 Soha
175 0 148 27 Soha
175 12 114 61 Soha
175 7 98 77 Soha
175 0 1948 előtt Soha
175 6 1948 előtt Soha
175 6 140 35 Soha
175 7 97 78 Soha
175 13 104 71 Soha
175 2 102 73 Soha
175 3 92 83 Soha
175 2 148 26 Soha
175 5 99 75 Soha
175 4 94 81 Soha
175 0 150 24 Soha
175 5 105 69 Soha
175 0 96 79 Soha
175 6 102 72 Soha
175 1 148 26 Soha
175 13 125 49 Soha
175 6 130 44 Soha
175 9 116 58 Soha
175 7 105 70 Soha
175 6 97 77 Soha
175 0 143 31 Soha
175 9 123 51 Soha
175 0 152 22 Soha
174 7 101 73 Soha
174 5 132 42 Soha
174 0 1949 előtt Soha
174 13 107 67 Soha
174 0 112 62 Soha
174 3 138 36 Soha
174 4 110 64 Soha
174 12 97 77 Soha
174 0 150 24 Soha
174 8 101 72 Soha
174 0 117 56 Soha
174 0 152 22 Soha
174 9 118 56 Soha
174 4 90 83 Soha
174 0 151 23 Soha
174 8 96 77 Soha
174 9 137 36 Soha
174 10 104 70 Soha
174 0 1949 előtt Soha
174 4 110 64 Soha
174 16 109 65 Soha
174 7 102 71 Soha
174 5 1950 előtt Soha
174 3 1950 előtt Soha
174 9 108 65 Soha
174 9 99 74 Soha
174 5 1950 előtt Soha
174 5 105 68 Soha
173 2 1950 előtt Soha
173 0 1950 előtt Soha
173 12 102 71 Soha
173 12 92 80 Soha
173 5 103 69 Soha
173 0 96 77 Soha
173 0 108 65 Soha
173 4 109 64 Soha
173 4 101 72 Soha
173 13 118 54 Soha
173 10 104 69 Soha
173 2 137 36 Soha
173 11 119 54 Soha
173 3 108 65 Soha
173 11 95 78 Soha
173 3 1950 előtt Soha
173 6 133 39 Soha
173 0 149 23 Soha
173 3 125 48 Soha
173 0 119 53 Soha
173 8 105 67 Soha
173 4 100 72 Soha
173 2 96 76 Soha
173 3 106 66 Soha
173 0 1951 előtt Soha
173 0 165 7 Soha
172 10 103 69 Soha
172 16 88 84 Soha
172 0 147 25 Soha
172 5 103 68 Soha
172 14 99 73 Soha
172 5 108 64 Soha
172 0 134 37 Soha
172 4 141 31 Soha
172 10 92 80 Soha
172 0 118 54 Soha
172 2 139 33 Soha
172 7 130 42 Soha
172 10 99 73 Soha
172 4 103 69 Soha
172 6 132 40 Soha
172 7 86 85 Soha
172 0 109 63 Soha
172 8 120 52 Soha
172 4 95 76 Soha
172 5 1951 előtt Soha
172 11 106 65 Soha
172 0 1951 előtt Soha
172 0 102 69 Soha
172 7 128 44 Soha
172 0 80 91 Soha
172 5 1951 előtt Soha
172 6 89 83 Soha
172 7 103 68 Soha
170 3 1953 előtt Soha
170 0 146 24 Soha
170 7 94 76 Soha
170 7 92 78 Soha
170 5 109 60 Soha
170 13 116 53 Soha
Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ