General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 0 | 249 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 226 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 266 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 104 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 249 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 78 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 104 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 146 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | before 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
147 | 0 | 62 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 68 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 6 | 194 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 3 | 72 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 68 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
271 | 0 | 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 211 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 4 | 248 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 217 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 275 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | before 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 274 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 266 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | before 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | before 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
329 | 9 | 263 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1654 | 7 | 308 | M | YES | YES | R | ||||||||||
292 | 9 | 247 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 128 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 11 | 250 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1676 | 6 | 303 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 7 | 259 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 3 | 258 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 3 | 240 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 4 | 118 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 5 | 89 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
319 | 1 | 259 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 1 | 250 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
288 | 0 | before 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | 183 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 95 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | before 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 2 | 64 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 2 | 78 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 34 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | before 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
268 | 0 | 225 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 62 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
291 | 0 | 264 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
300 | 7 | 250 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 275 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 4 | 158 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 2 | 98 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 105 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 94 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | 159 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 9 | 230 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
296 | 4 | 221 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 217 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
291 | 0 | 211 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | 200 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 188 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 5 | 172 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | 162 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 122 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 176 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 1 | 147 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 130 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1694 | 0 | before 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1694 | 0 | 293 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1694 | 0 | 297 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1719 | 0 | before 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | before 1807 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1719 | 0 | before 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | 304 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 299 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | before 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 280 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 236 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1732 | 0 | 259 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | 129 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 97 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 53 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 57 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 47 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 147 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 143 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 175 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 4 | 120 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 60 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 5 | 40 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 68 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 3 | 62 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 92 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 71 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 159 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 4 | 132 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 123 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 85 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 2 | 77 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 61 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | 42 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 3 | 56 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 78 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 78 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 2 | 18 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
218 | 12 | 140 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 15 | 142 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 111 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1813 | 1 | 130 | F | YES | YES | |||||||||||
148 | 4 | 88 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 2 | 72 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 2 | 124 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 3 | 98 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 1 | 140 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 2 | 133 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 5 | 133 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1728 | 0 | before 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 228 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 124 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 104 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1829 | 0 | 182 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 3 | 171 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 132 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | before 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 123 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 250 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 161 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | before 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 116 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 2 | 137 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 114 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 224 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 15 | 143 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 3 | 159 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 4 | 186 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 206 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 5 | 156 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 161 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 12 | 173 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | before 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | 152 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 260 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 260 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 147 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | 144 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | before 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | 199 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 201 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 205 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 253 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | before 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | 103 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 118 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | before 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 0 | before 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | 182 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 2 | 190 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 116 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 97 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 2 | 114 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 134 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 4 | 142 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | 126 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 111 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 3 | 118 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 108 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 4 | 110 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 142 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 152 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | before 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | 157 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 10 | 200 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | before 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
173 | 2 | 130 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 117 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | 109 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 243 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | before 1869 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 194 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 237 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 19 | 224 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
41 | 40 | 220 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 20 | 204 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ