General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
155 0 before 1968 Never
146 0 before 1976 Never
145 0 before 1978 Never
144 0 121 23 Never
143 0 before 1979 Never
143 0 140 2 Never
143 6 79 63 Never
139 1 before 1983 Never
139 0 before 1984 Never
139 3 before 1984 Never
138 0 before 1985 Never
138 0 before 1985 Never
137 0 before 1985 Never
137 0 before 1986 Never
136 0 before 1987 Never
130 0 before 1992 Never
130 0 108 22 Never
130 0 before 1992 Never
118 0 before 2005 Never
117 0 before 2005 Never
117 0 before 2006 Never
270 13 195 74 Never
116 0 49 67 Never
116 0 46 69 Never
116 0 before 2007 Never
116 0 46 69 Never
115 0 before 2007 Never
113 0 before 2010 Never
113 0 42 70 Never
113 0 44 68 Never
127 0 before 1995 Never
127 0 before 1996 Never
127 0 before 1996 Never
126 0 before 1997 Never
126 0 84 41 Never
125 0 before 1998 Never
124 0 before 1999 Never
123 1 before 2000 Never
121 0 before 2001 Never
121 0 before 2001 Never
121 0 89 31 Never
120 0 119 1 Never
120 3 before 2002 Never
119 0 before 2003 Never
119 0 before 2004 Never
119 0 before 2004 Never
143 3 before 1980 Never
142 0 92 49 Never
179 9 109 70 Never
111 0 before 2012 Never
111 0 before 2012 Never
111 0 before 2012 Never
110 0 before 2012 Never
109 0 before 2014 Never
109 0 before 2014 Never
108 0 before 2015 Never
109 0 before 2013 Never
105 0 before 2018 Never
103 0 before 2020 Never
102 0 before 2020 Never
136 1 before 1987 Never
138 1 before 1985 Never
185 0 102 83 Never
173 0 before 1950 Never
230 0 230 0 Never
132 0 before 1991 Never
144 4 before 1979 Never
145 7 before 1978 Never
229 0 227 2 Never
125 0 before 1998 Never
126 1 before 1997 Never
122 0 before 2000 Never
120 0 before 2003 Never
131 0 before 1992 Never
118 0 before 2005 Never
117 0 before 2005 Never
127 0 before 1996 Never
228 0 228 0 Never
134 0 before 1989 Never
140 0 before 1983 Never
128 0 before 1994 Never
226 7 192 34 Never
224 0 before 1899 Never
223 7 159 64 Never
221 4 192 28 Never
219 7 181 38 Never
217 0 213 3 Never
214 0 212 2 Never
212 0 before 1911 Never
210 9 154 56 Never
208 15 136 71 Never
204 0 202 1 Never
257 12 191 65 Never
179 3 153 26 Never
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ