General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 10 | 105 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 7 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | 110 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 10 | 114 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | 110 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 8 | 119 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 6 | 142 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 7 | 135 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 120 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 2 | 150 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 10 | 136 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 3 | 147 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 9 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 5 | 110 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 9 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 9 | 125 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 7 | 140 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 150 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 8 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 1 | 150 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 14 | 124 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 5 | 124 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 12 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 3 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 4 | before 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 8 | 129 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 5 | 118 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 5 | 135 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 3 | 140 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 7 | 120 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 8 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 7 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 11 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 2 | 131 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 148 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 7 | 97 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 6 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 7 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 13 | 103 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | 148 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 5 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 4 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | 150 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 5 | 104 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 6 | 101 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | 148 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 13 | 124 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 6 | 130 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 9 | 116 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 7 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 6 | 96 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | 143 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 152 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 7 | 100 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 5 | 131 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 13 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | 112 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 3 | 137 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 12 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 8 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | 117 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 151 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 9 | 117 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 4 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 150 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 8 | 95 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 9 | 137 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 10 | 103 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | before 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 4 | 109 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 16 | 108 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 5 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 9 | 107 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 9 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 5 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 2 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 12 | 101 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 5 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 4 | 109 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 4 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 13 | 118 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 11 | 118 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 11 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 3 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 6 | 133 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 149 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | 124 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 119 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 8 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 4 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 3 | 142 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | 106 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 165 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 7 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 146 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 5 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 14 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 134 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 10 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 2 | 139 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 7 | 130 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 102 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 6 | 131 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 7 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 108 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 8 | 119 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 5 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 5 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 7 | 103 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 3 | before 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | 145 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 6 | before 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 7 | before 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 13 | 116 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״