General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 9 | before 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | before 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | before 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | before 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | 156 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | before 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 145 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | before 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
272 | 0 | 256 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | before 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 139 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | before 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | before 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | before 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | 144 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 4 | 66 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | before 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | before 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 139 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 7 | before 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 138 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 140 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 6 | 78 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | before 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | before 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 1 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | before 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 137 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 5 | before 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | 68 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 7 | before 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 2 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 10 | before 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | 79 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 44 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 49 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
269 | 0 | before 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | 55 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | before 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 1 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 3 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
319 | 1 | 259 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 6 | before 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 3 | before 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | before 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 0 | before 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
108 | 0 | before 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 0 | before 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 0 | 98 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | before 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | 101 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | before 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
275 | 0 | 263 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 258 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 252 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 220 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 220 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 218 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 211 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 177 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 156 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 154 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 152 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | before 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
97 | 0 | 24 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
267 | 0 | before 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
145 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 5 | before 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 138 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 128 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | before 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | 123 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 70 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 113 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | before 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | before 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
101 | 0 | before 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
101 | 0 | before 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 112 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 112 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 110 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | before 1858 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 8 | 130 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 6 | 139 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | before 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | before 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 3 | before 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | 256 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 8 | 127 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 193 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 4 | before 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 13 | 141 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 120 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 5 | 147 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 172 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 3 | 153 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 10 | 102 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 158 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״