General search
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 66 | 136 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
20 | 19 | 150 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
29 | 23 | 110 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
44 | 31 | 106 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
30 | 18 | 104 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
22 | 17 | 104 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
24 | 24 | 104 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
24 | 26 | 104 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
22 | 19 | 104 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
0 | 20 | 103 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
23 | 26 | 102 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 102 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
23 | 17 | 101 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
31 | 19 | 101 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
18 | 20 | 101 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
34 | 24 | 101 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
24 | 19 | 101 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
24 | 18 | 100 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
32 | 27 | 100 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
31 | 23 | 100 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
41 | 29 | 100 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 100 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
32 | 26 | 100 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
23 | 18 | 100 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
36 | 28 | 100 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
28 | 23 | 99 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
26 | 19 | 99 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
19 | 20 | 99 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
20 | 18 | 99 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
23 | 26 | 99 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
23 | 99 | 0 | Y100 D | Y | |||||||||||
24 | 23 | 98 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
24 | 17 | 98 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
25 | 20 | 98 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
20 | 22 | 98 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 20 | 98 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
24 | 18 | 98 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
46 | 33 | 98 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 97 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
31 | 36 | 97 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
25 | 16 | 97 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 21 | 96 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
23 | 18 | 96 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
35 | 30 | 96 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
25 | 23 | 96 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
26 | 20 | 96 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 19 | 95 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
22 | 19 | 95 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
27 | 19 | 95 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
21 | 22 | 95 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
22 | 18 | 95 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
19 | 18 | 94 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
20 | 20 | 94 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
26 | 21 | 94 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
20 | 20 | 104 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
51 | 42 | 96 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
18 | 16 | 95 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
27 | 21 | 94 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
22 | 19 | 94 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 21 | 94 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 18 | 93 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
21 | 16 | 93 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
24 | 20 | 93 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
21 | 28 | 93 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 20 | 93 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
23 | 18 | 92 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 20 | 92 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
24 | 23 | 91 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
27 | 22 | 91 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
24 | 19 | 90 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 21 | 90 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 19 | 90 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 23 | 89 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
19 | 19 | 89 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
27 | 19 | 89 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
22 | 20 | 88 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
24 | 26 | 88 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 19 | 88 | 0 | Y100 D | Y | R | |||||||||
28 | 27 | 87 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
31 | 23 | 87 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
27 | 25 | 87 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 18 | 87 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
23 | 23 | 86 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
28 | 22 | 86 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 19 | 86 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
32 | 19 | 85 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
28 | 19 | 85 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
31 | 17 | 85 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
20 | 19 | 84 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 18 | 84 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 19 | 84 | 0 | Y100 D | Y | R | |||||||||
37 | 30 | 84 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
21 | 18 | 84 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
21 | 19 | 83 | 0 | Y100 D | Y | R | |||||||||
21 | 20 | 83 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
24 | 18 | 83 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 18 | 83 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 19 | 83 | 0 | Y100 D | Y | R | |||||||||
26 | 22 | 83 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 28 | 82 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
21 | 19 | 82 | 0 | Y100 D | Y | R | |||||||||
21 | 19 | 82 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
27 | 21 | 82 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
26 | 20 | 82 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
22 | 19 | 81 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
22 | 20 | 81 | 0 | Y100 D | Y | ||||||||||
31 | 26 | 78 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
22 | 17 | 116 | 5 | YES D M | Y | ||||||||||
23 | 17 | 121 | 1 | YES D | Y | R | |||||||||
21 | 19 | 125 | 3 | YES D M | Y | ||||||||||
25 | 16 | 127 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
34 | 20 | 122 | 7 | YES D | Y | ||||||||||
29 | 19 | 119 | 1 | YES D | Y | ||||||||||
26 | 20 | 116 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
25 | 18 | 126 | 3 | YES D M | Y | ||||||||||
21 | 16 | 123 | 1 | YES D | Y | ||||||||||
25 | 19 | 122 | 5 | YES D | Y | ||||||||||
24 | 17 | 112 | 2 | YES D | Y | ||||||||||
39 | 38 | 111 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
24 | 18 | 111 | 1 | YES D | Y | ||||||||||
25 | 29 | 109 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
31 | 18 | 116 | 1 | YES D | Y | ||||||||||
25 | 19 | 106 | 1 | YES D | Y | ||||||||||
18 | 15 | 104 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
27 | 21 | 104 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
25 | 20 | 104 | 1 | YES D | Y | ||||||||||
21 | 17 | 109 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
32 | 17 | 99 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
26 | 24 | 160 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
24 | 26 | 139 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״