General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 | 68 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 77 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 9 | 69 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 70 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 8 | 69 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 10 | 70 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 7 | 67 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 6 | 67 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 69 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 6 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 8 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 70 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 4 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 12 | 68 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 4 | 68 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 9 | 67 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | 67 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 6 | 67 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 8 | 69 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 3 | 70 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 11 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 68 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 67 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 68 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 6 | 68 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 70 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 3 | 69 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 3 | 56 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 7 | 66 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 68 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 5 | 65 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 62 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 4 | 67 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 12 | 67 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 7 | 64 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 5 | 66 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 66 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 4 | 64 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 4 | 66 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
271 | 10 | 190 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 7 | 64 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 2 | 56 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 4 | 54 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 11 | 165 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 13 | 188 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 1 | 35 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 7 | 160 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 11 | 191 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 8 | 161 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 10 | 109 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 2 | 31 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 22 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 38 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 12 | 154 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 9 | 158 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 2 | 32 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 23 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 1 | 128 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 26 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 23 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 9 | 152 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 3 | 14 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 1 | 148 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 4 | 103 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 13 | 139 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 2 | 72 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 1 | 124 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 12 | 142 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 135 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 11 | 145 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 11 | 70 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 7 | 142 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 10 | 144 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 15 | 143 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 13 | 145 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 6 | 140 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 11 | 133 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 10 | 141 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 9 | 141 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 138 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 138 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 10 | 136 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 135 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 10 | 137 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 7 | 139 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 128 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 2 | 137 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 4 | 130 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 9 | 134 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 13 | 134 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 9 | 132 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 11 | 133 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 7 | 132 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 10 | 134 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 3 | 125 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 13 | 133 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 6 | 131 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 7 | 125 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 129 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 6 | 127 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 10 | 123 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 10 | 125 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 8 | 130 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 7 | 131 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 2 | 130 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 2 | 122 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 7 | 123 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 11 | 131 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 6 | 121 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 13 | 128 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 10 | 128 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 7 | 122 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 8 | 121 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 13 | 181 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 6 | 125 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 11 | 123 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 7 | 119 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 11 | 116 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 11 | 123 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | 124 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 12 | 125 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 13 | 121 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 8 | 177 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 9 | 123 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 7 | 118 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 121 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 4 | 115 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 120 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 4 | 121 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 117 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 | 121 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 6 | 118 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 6 | 121 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 10 | 117 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 13 | 119 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 113 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 10 | 117 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 11 | 120 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 6 | 121 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 11 | 117 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 12 | 111 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 8 | 115 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 15 | 111 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 4 | 118 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 118 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 5 | 176 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 11 | 114 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 8 | 112 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 6 | 110 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 16 | 114 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | 113 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | 112 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 10 | 113 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 8 | 110 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 9 | 104 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 112 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 10 | 111 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 10 | 112 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 8 | 111 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | 111 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 5 | 105 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 10 | 102 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 9 | 106 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 7 | 109 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 103 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 5 | 110 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 11 | 111 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 9 | 110 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 15 | 103 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 11 | 103 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 97 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 12 | 101 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 8 | 102 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 8 | 100 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 8 | 105 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 9 | 103 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 12 | 105 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 11 | 96 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 5 | 103 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 3 | 99 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 8 | 101 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 100 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | 101 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 3 | 101 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 3 | 98 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 15 | 95 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 100 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 6 | 97 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 7 | 99 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 8 | 99 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 6 | 96 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 7 | 98 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 4 | 97 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 7 | 91 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
273 | 16 | 192 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 7 | 91 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 9 | 90 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 6 | 89 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״