General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | 79 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 78 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 78 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 78 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 77 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 78 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | 78 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 78 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | 112 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | 78 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 77 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 78 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | before 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | 78 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 78 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 78 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | before 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | before 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | before 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 78 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 1 | before 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | before 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | before 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | 78 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 78 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | before 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 1 | 78 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | before 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | 79 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 0 | 78 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | before 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 0 | 78 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 78 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 0 | 108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 78 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 80 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | before 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
108 | 0 | before 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
106 | 0 | 76 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | before 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
106 | 0 | before 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
105 | 0 | 79 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 78 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 0 | 79 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 78 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 0 | 78 | 25 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 78 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1895 | 0 | 78 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 0 | 78 | 42 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
123 | 0 | 79 | 44 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 79 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 78 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
102 | 0 | 79 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 80 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 78 | 37 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 78 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
99 | 0 | 78 | 21 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | before 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | before 2013 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | before 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | before 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
107 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | before 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 0 | before 2001 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | before 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
106 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
107 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | before 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | before 2010 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 0 | before 2020 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | before 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | before 2000 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | before 2006 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | before 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 0 | before 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
101 | 0 | before 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | before 2006 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 0 | before 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 0 | before 2015 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 0 | before 2002 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
105 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | before 2013 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | 78 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 79 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1894 | 0 | 78 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״