General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
157 6 before 1966 Never
130 0 before 1992 Never
130 0 108 22 Never
130 0 before 1992 Never
117 0 79 37 Never
116 0 49 67 Never
115 0 46 69 Never
115 0 before 2007 Never
115 0 before 2008 Never
113 0 before 2010 Never
113 0 42 70 Never
122 1 before 2000 Never
121 0 before 2001 Never
120 3 before 2002 Never
119 0 before 2004 Never
111 0 before 2012 Never
111 0 before 2012 Never
111 0 before 2012 Never
110 0 before 2012 Never
109 0 before 2014 Never
108 0 before 2015 Never
109 0 before 2013 Never
105 0 before 2018 Never
103 0 before 2020 Never
102 0 before 2020 Never
182 12 128 54 Never
192 0 121 70 Never
116 0 before 2006 Never
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ