Személyek — Kakuja

Utónév Vezetéknév Sosa Születés Hely Elhalálozás Életkor Hely Utolsó módosítás
1751 körül
273 1 1851 előtt Soha
169 0 1954 előtt Soha
1724 körül
300 2 1824 előtt Soha
1721 körül
303 7 1821 előtt Soha
1724 körül
300 1 1824 előtt Soha
1745 körül
279 1 1845 előtt Soha
1747 körül
277 3 1847 előtt Soha
1752 körül
272 1 1852 előtt Soha
1754 körül
270 1 1854 előtt Soha
1762 körül
262 1 1862 előtt Soha
231 1 1893 előtt Soha
1792 körül
232 1 1892 előtt Soha
1847 körül
177 1 1947 előtt Soha
1845 körül
179 2 1945 előtt Soha
1851 körül
173 2 1951 előtt Soha
1854 körül
170 1 1954 előtt Soha
167 5 139 27 Soha
1731 körül
293 0 1831 előtt Soha
1922 körül
102 0 2022 előtt Soha
164 10 86 77 Soha
1 Soha
1 Soha
becsült 1789 1 1889 előtt Soha
becsült 1859 1 1959 előtt Soha
252 0 1871 előtt Soha
161 11 1962 előtt Soha
158 0 1965 előtt Soha
158 0 1966 előtt Soha
155 0 1968 előtt Soha
155 7 96 59 Soha
250 0 1873 előtt Soha
153 0 1970 előtt Soha
152 1 125 27 Soha
151 0 1972 előtt Soha
149 0 149 0 Soha
149 0 1975 előtt Soha
148 0 146 1 Soha
147 0 1977 előtt Soha
248 1 1875 előtt Soha
144 0 144 0 Soha
142 0 1981 előtt Soha
272 0 1851 előtt Soha
141 0 133 8 Soha
139 5 1984 előtt Soha
138 0 135 3 Soha
136 0 136 0 Soha
272 0 272 0 Soha
134 0 1989 előtt Soha
131 3 105 26 Soha
131 0 1992 előtt Soha
129 0 128 1 Soha
129 0 1994 előtt Soha
128 0 127 1 Soha
291 6 1832 előtt Soha
294 11 1829 előtt Soha
289 0 1834 előtt Soha
288 9 1835 előtt Soha
280 0 277 2 Soha
278 0 1845 előtt Soha
277 0 1846 előtt Soha
276 1 1847 előtt Soha
282 15 241 40 Soha
240 0 1883 előtt Soha
270 7 1853 előtt Soha
126 0 63 63 Soha
126 0 123 2 Soha
123 3 2001 előtt Soha
121 0 105 15 Soha
113 0 113 0 Soha
104 0 2020 előtt Soha
341 5 248 92 Soha
228 9 187 40 Soha
275 0 1848 előtt Soha
becsült 1696 0 277 Soha
214 0 138 76 Soha
195 10 121 73 Soha
124 0 1999 előtt Soha
becsült 1929 0 Soha
267 0 1856 előtt Soha
299 0 1824 előtt Soha
103 0 101 1 Soha
210 0 1913 előtt Soha
207 0 1916 előtt Soha
258 0 1866 előtt Soha
274 0 271 2 Soha
255 0 1868 előtt Soha
170 9 128 42 Soha
254 0 1869 előtt Soha