Individuals — Návay

Individuals with surname Návay

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
0 Never
159 0 85 73 Never
121 1 51 69 Never
estimated 1948 1 Never
156 0 156 0 Never
135 2 78 56 Never
135 2 78 56 Never
284 0 before 1838 Never
249 0 before 1874 Never
272 0 266 5 Never
0 Never
259 0 205 53 Never
214 1 128 85 Never
319 1 259 60 Never
219 0 before 1904 Never
259 0 205 53 Never
214 1 128 85 Never
287 3 240 47 Never
245 0 236 8 Never
146 0 68 77 Never
179 0 178 0 Never
274 0 274 0 Never
271 0 271 0 Never
280 0 275 4 Never
estimated 1694 0 297 Never
estimated 1719 0 before 1819 Never
162 0 95 67 Never
180 4 110 70 Never
230 0 228 2 Never
180 4 110 70 Never
172 0 117 54 Never
183 4 118 64 Never
156 0 152 4 Never
167 2 98 69 Never
139 2 64 74 Never
139 2 64 74 Never
153 2 77 75 Never
211 2 147 63 Never
164 0 95 68 Never
143 0 62 81 Never
299 0 before 1823 Never
estimated 1945 2 Never
estimated 1694 0 before 1794 Never
305 0 before 1817 Never
286 0 before 1837 Never
305 0 before 1817 Never
211 2 147 63 Never
164 0 95 68 Never
274 0 260 13 Never
0 Never
284 0 280 4 Never
189 0 182 7 Never
151 0 146 4 Never
estimated 1934 0 Never
270 0 266 3 Never
estimated 1948 0 Never
176 0 157 18 Never
184 4 104 80 Never
137 0 56 81 Never
99 2 18 80 Never
137 0 56 81 Never
184 4 104 80 Never
163 0 123 40 Never
163 0 123 40 Never
248 6 194 53 Never
329 9 263 65 Never
302 11 250 51 Never
176 1 148 28 Never
148 0 130 17 Never
estimated 1742 0 277 Never
250 0 249 1 Never
109 0 34 74 Never
185 4 142 42 Never
187 0 116 70 Never
219 0 219 0 Never
0 Never
170 1 109 60 Never
148 0 62 85 Never
165 0 105 60 Never
148 0 62 85 Never
170 1 109 60 Never
106 0 before 2017 Never
177 0 177 Never
175 0 175 0 Never
120 3 62 57 Never
94 0 71 22 Never
about 1713
310 3 before 1813 Never
177 0 153 24 Never
174 2 130 43 Never
178 0 163 15 Never
2 Never
183 0 129 54 Never
183 0 129 54 Never
254 0 244 10 Never
231 0 230 0 Never
186 2 114 71 Never
estimated 1694 0 before 1794 Never
121 0 before 2001 Never
186 2 114 71 Never
126 0 53 72 Never
255 10 201 54 Never
222 5 157 65 Never
estimated 1654 7 309 Never
309 3 258 50 Never
estimated 1694 0 293 Never
122 1 69 53 Never
187 4 132 55 Never
about 1695
328 2 before 1795 Never
about 1695
328 2 before 1795 Never
187 4 132 55 Never
158 0 104 53 Never
255 10 201 54 Never
222 5 157 65 Never
266 0 206 59 Never
122 0 47 74 Never
189 0 159 29 Never
266 0 206 59 Never
279 0 before 1844 Never
257 2 191 66 Never
221 0 161 59 Never
190 0 119 71 Never
221 0 161 59 Never
270 0 270 0 Never
305 7 259 46 Never
0 Never
220 12 174 46 Never
178 0 142 36 Never
262 0 260 2 Never
estimated 1942 0 Never
189 0 175 13 Never
191 0 159 31 Never
217 0 152 64 Never
279 0 before 1844 Never
319 1 259 60 Never
304 0 299 5 Never
297 0 296 0 Never
191 0 159 31 Never
217 0 152 64 Never
191 0 188 2 Never
183 4 120 63 Never
126 0 60 65 Never
estimated 1948 2 Never
189 0 176 13 Never
220 12 174 46 Never
133 1 42 90 Never
288 0 before 1835 Never
229 0 161 67 Never
306 0 305 1 Never
estimated 1934 0 Never
179 0 179 0 Never
190 0 before 1933 Never
181 0 108 72 Never
276 0 275 1 Never
estimated 1964 2 Never
181 3 118 62 Never
estimated 1940 2 Never
181 3 118 62 Never
152 0 104 48 Never
226 15 144 82 Never
estimated 1719 0 before 1819 Never
125 5 40 84 Never
estimated 1948 1 Never
2 Never
140 0 68 71 Never
226 15 144 82 Never
192 0 122 70 Never
316 0 before 1807 Never
114 0 113 0 Never
227 0 224 3 Never
155 0 78 76 Never
138 0 92 45 Never
155 0 78 76 Never
229 3 172 57 Never
187 1 97 89 Never
144 3 72 71 Never
estimated 1948 2 Never
estimated 1694 0 before 1794 Never
estimated 1719 0 before 1819 Never
144 3 72 71 Never
191 0 104 87 Never
257 2 191 66 Never
190 0 119 71 Never
196 0 195 0 Never
187 1 97 89 Never
229 3 172 57 Never
144 0 before 1978 Never
144 0 before 1978 Never
307 0 before 1816 Never
307 0 before 1816 Never
224 3 159 65 Never
280 1 217 62 Never
185 0 134 51 Never
224 3 159 65 Never
280 1 217 62 Never
0 Never
151 0 147 4 Never
251 0 226 25 Never
223 4 186 36 Never
292 9 248 44 Never
estimated 1676 6 304 Never
295 0 295 0 Never
124 1 57 67 Never
132 3 56 75 Never
104 0 78 25 Never
223 4 186 36 Never
124 1 57 67 Never
182 0 112 70 Never
182 0 112 70 Never
0 Never
0 Never
124 0 61 62 Never