Személyek — Padlás, T…

Utónév Vezetéknév Sosa Születés Hely Elhalálozás Életkor Hely Utolsó módosítás
167 1 109 58 Soha
167 0 164 2 Soha
163 0 162 1 Soha
163 0 163 0 Soha
161 6 127 33 Soha
160 0 159 1 Soha
158 0 158 0 Soha
157 1 1967 előtt Soha
154 0 145 9 Soha
152 5 108 43 Soha
146 0 145 0 Soha
145 0 144 0 Soha
143 0 74 68 Soha
142 1 1981 előtt Soha
140 3 119 21 Soha
140 0 140 0 Soha
139 0 108 31 Soha
137 4 1986 előtt Soha
135 0 118 16 Soha
135 0 1988 előtt Soha
134 0 133 1 Soha
132 0 132 0 Soha
132 0 130 1 Soha
128 0 1995 előtt Soha
119 0 118 0 Soha
118 0 44 74 Soha
117 1 56 60 Soha
117 1 56 60 Soha
115 0 2008 előtt Soha
114 0 92 21 Soha
114 0 113 0 Soha
128 0 1995 előtt Soha
126 0 1997 előtt Soha
125 1 1998 előtt Soha
125 0 1998 előtt Soha
124 0 122 1 Soha
122 1 2001 előtt Soha
111 0 2012 előtt Soha
109 0 2014 előtt Soha
109 0 108 0 Soha
154 7 91 63 Soha
228 3 179 48 Soha
196 5 136 59 Soha
129 0 1994 előtt Soha
becsült 1934 0 Soha
becsült 1933 0 Soha
175 0 1949 előtt Soha
becsült 1938 0 Soha
202 0 197 4 Soha
199 10 123 75 Soha
178 0 171 6 Soha
170 9 108 62 Soha
170 0 167 3 Soha