Személyek — Sándor, S…

Utónév Vezetéknév Sosa Születés Hely Elhalálozás Életkor Hely Utolsó módosítás
0 Soha
169 0 157 11 Soha
169 0 1954 előtt Soha
254 0 1869 előtt Soha
0 Soha
1793 körül
231 1 1893 előtt Soha
254 0 254 0 Soha
215 2 1909 előtt Soha
1787 körül
237 2 1887 előtt Soha
1778 körül
246 4 1878 előtt Soha
152 6 1972 előtt Soha
1718 körül
306 1 1818 előtt Soha
1717 körül
307 1 1817 előtt Soha
1712 körül
312 1 1812 előtt Soha
1731 körül
293 2 1831 előtt Soha
1775 körül
249 1 1875 előtt Soha
1770 körül
254 3 1870 előtt Soha
1781 körül
243 1 1881 előtt Soha
1794 körül
230 1 1894 előtt Soha
227 5 1897 előtt Soha
1828 körül
196 1 1928 előtt Soha
1824 körül
200 1 1924 előtt Soha
1838 körül
186 1 1938 előtt Soha
1832 körül
192 1 1932 előtt Soha
1846 körül
178 2 1946 előtt Soha
1857 körül
167 1 1957 előtt Soha
1865 körül
159 1 1965 előtt Soha
0 Soha
becsült 1762 0 1862 előtt Soha
1844 körül
180 1 1944 előtt Soha
168 0 168 0 Soha
1851 körül
173 2 1951 előtt Soha
168 12 111 57 Soha
168 12 111 57 Soha
218 5 1906 előtt Soha
168 4 131 36 Soha
168 0 164 4 Soha
1749 körül
275 1 1849 előtt Soha
226 8 1898 előtt Soha
242 1 1882 előtt Soha
167 0 161 6 Soha
1823 körül
201 1 1923 előtt Soha
167 0 165 1 Soha
1730 körül
294 2 1830 előtt Soha
167 0 144 23 Soha
167 0 144 22 Soha
190 4 1934 előtt Soha
253 1 1870 előtt Soha
167 0 1957 előtt Soha
166 0 160 6 Soha
159 5 1965 előtt Soha
1764 körül
260 5 1864 előtt Soha
1803 körül
221 1 1903 előtt Soha
1830 körül
194 1 1930 előtt Soha
229 6 1895 előtt Soha
166 0 1957 előtt Soha
166 0 165 0 Soha
1873 körül
151 2 1973 előtt Soha
1746 körül
278 0 1846 előtt Soha
165 0 1958 előtt Soha
241 0 1883 előtt Soha
165 0 165 0 Soha
210 0 1914 előtt Soha
165 0 165 0 Soha
193 0 1931 előtt Soha
189 0 1935 előtt Soha
165 10 84 80 Soha
165 5 128 36 Soha
189 0 1935 előtt Soha
1836 körül
188 3 1936 előtt Soha
253 0 1870 előtt Soha
1868 körül
156 1 1968 előtt Soha
0 Soha
165 0 163 1 Soha
1912 körül
112 0 2012 előtt Soha
164 2 1959 előtt Soha
164 0 163 1 Soha
164 0 158 5 Soha
becsült 1878 0 1978 előtt Soha
0 Soha
becsült 1693 1 1793 előtt Soha
becsült 1803 1 1903 előtt Soha
164 0 1959 előtt Soha
becsült 1818 1 1918 előtt Soha
becsült 1850 1 1950 előtt Soha
1 Soha
becsült 1840 1 1940 előtt Soha
becsült 1858 1 1958 előtt Soha
becsült 1788 1 1888 előtt Soha
163 4 1960 előtt Soha
163 0 137 26 Soha
163 0 163 0 Soha
becsült 1837 1 1937 előtt Soha
becsült 1863 1 1963 előtt Soha
becsült 1790 1 1890 előtt Soha
becsült 1876 1 1976 előtt Soha
163 6 116 47 Soha
becsült 1854 1 1954 előtt Soha
becsült 1891 1 1991 előtt Soha
163 0 1960 előtt Soha
163 0 163 0 Soha
1 Soha
162 0 162 0 Soha
162 0 162 0 Soha
162 0 1961 előtt Soha
162 7 1961 előtt Soha
162 0 160 2 Soha
161 0 160 1 Soha
161 2 91 69 Soha
161 8 91 69 Soha
161 0 155 5 Soha
252 0 1872 előtt Soha
161 0 161 0 Soha
160 0 1963 előtt Soha
160 0 159 0 Soha
159 6 83 76 Soha
159 0 1965 előtt Soha
159 0 157 1 Soha
158 7 1965 előtt Soha
158 3 103 54 Soha
251 0 251 0 Soha
158 7 91 66 Soha
158 0 1965 előtt Soha
158 0 1965 előtt Soha
157 0 1966 előtt Soha
157 0 74 82 Soha
156 3 146 10 Soha
156 0 1967 előtt Soha
156 0 1967 előtt Soha
156 0 154 1 Soha
156 0 155 0 Soha
156 0 155 0 Soha
155 0 1968 előtt Soha
250 0 1873 előtt Soha
154 0 101 53 Soha
154 0 154 0 Soha
154 0 150 3 Soha
154 0 146 7 Soha
153 0 153 0 Soha
153 2 118 35 Soha
153 0 150 2 Soha
250 0 1873 előtt Soha
152 0 152 0 Soha
152 0 152 0 Soha
152 3 82 69 Soha
152 0 151 0 Soha
151 0 151 0 Soha
151 0 151 0 Soha
151 0 151 0 Soha
151 0 1972 előtt Soha
151 6 1973 előtt Soha
150 0 147 3 Soha
150 0 150 0 Soha
150 0 149 1 Soha
150 0 117 32 Soha
150 0 149 0 Soha
150 10 84 66 Soha
249 0 1874 előtt Soha
150 0 149 0 Soha
149 0 144 5 Soha
249 0 247 1 Soha
148 0 142 6 Soha
148 0 140 7 Soha
148 0 148 0 Soha
148 0 148 0 Soha
148 0 1975 előtt Soha
148 0 143 4 Soha
148 6 1975 előtt Soha
148 3 1976 előtt Soha
148 0 147 0 Soha
147 9 80 67 Soha
147 0 147 0 Soha
146 0 146 0 Soha
146 0 146 0 Soha
146 0 1977 előtt Soha
145 0 1978 előtt Soha
145 0 144 1 Soha
145 0 141 4 Soha
145 5 90 54 Soha
145 3 83 62 Soha
145 0 144 1 Soha
144 1 109 35 Soha
248 0 245 2 Soha
144 0 144 0 Soha
143 0 132 11 Soha
143 0 142 1 Soha
247 0 1876 előtt Soha
143 0 132 10 Soha
142 4 1981 előtt Soha
142 0 140 2 Soha
142 0 142 0 Soha
142 0 141 0 Soha
141 0 140 0 Soha
141 5 1982 előtt Soha
141 0 141 0 Soha
140 0 140 0 Soha
140 0 1983 előtt Soha
246 0 242 4 Soha
140 0 140 0 Soha
140 0 135 4 Soha
140 0 140 0 Soha
139 0 1984 előtt Soha
139 0 139 0 Soha
139 3 1984 előtt Soha
139 0 135 3 Soha
138 0 132 5 Soha
137 0 1986 előtt Soha
137 0 132 5 Soha
137 0 1986 előtt Soha
246 0 246 0 Soha
137 0 135 2 Soha
136 0 136 0 Soha
136 6 99 37 Soha
136 0 135 1 Soha
245 0 245 0 Soha
136 0 133 2 Soha
135 0 135 0 Soha
135 0 1989 előtt Soha
134 7 1989 előtt Soha
134 0 126 8 Soha
134 3 67 67 Soha
134 2 1990 előtt Soha
245 0 204 40 Soha
133 0 1990 előtt Soha
133 0 1990 előtt Soha
133 0 1991 előtt Soha
132 0 130 2 Soha
132 0 1991 előtt Soha
132 3 1992 előtt Soha
131 0 126 5 Soha
130 6 67 63 Soha
130 1 1993 előtt Soha
244 9 174 70 Soha
130 0 128 1 Soha
129 0 1994 előtt Soha
129 0 129 0 Soha
129 1 99 29 Soha
243 0 1880 előtt Soha
294 12 233 61 Soha
294 12 233 61 Soha
292 3 1831 előtt Soha
292 3 1831 előtt Soha
289 0 1835 előtt Soha
287 0 285 2 Soha
286 11 285 1 Soha
286 0 1838 előtt Soha
284 0 1839 előtt Soha
284 0 1839 előtt Soha
282 0 1842 előtt Soha
280 11 210 69 Soha
278 0 277 1 Soha
276 0 1847 előtt Soha
242 0 241 0 Soha
241 0 241 0 Soha
241 0 1882 előtt Soha
271 0 1852 előtt Soha
241 0 241 0 Soha
240 5 1883 előtt Soha
240 5 1883 előtt Soha
119 1 2005 előtt Soha
119 0 42 76 Soha
118 0 118 0 Soha
118 1 52 66 Soha
239 15 166 73 Soha
239 15 166 73 Soha
239 12 191 48 Soha
239 12 191 48 Soha
118 0 43 75 Soha
118 0 116 1 Soha
117 0 117 0 Soha
117 0 39 78 Soha
239 0 234 5 Soha
117 0 2007 előtt Soha
116 0 62 54 Soha
116 0 115 0 Soha
116 0 115 0 Soha
116 1 52 64 Soha
115 2 44 71 Soha
115 0 2008 előtt Soha
115 0 2009 előtt Soha
115 0 2009 előtt Soha
114 1 46 68 Soha
114 0 114 0 Soha
113 0 53 60 Soha
128 0 127 0 Soha
127 2 1996 előtt Soha
127 0 1996 előtt Soha
127 0 127 0 Soha
126 0 126 0 Soha
126 2 1998 előtt Soha
126 5 1998 előtt Soha
126 1 84 41 Soha
237 4 184 53 Soha
237 4 184 53 Soha
125 0 1998 előtt Soha
237 0 235 2 Soha
125 0 124 0 Soha
125 0 93 31 Soha
237 14 174 63 Soha
124 0 124 0 Soha
123 0 123 0 Soha
123 0 122 1 Soha
123 0 79 44 Soha
123 1 2001 előtt Soha
123 0 122 1 Soha
122 0 122 0 Soha
122 0 120 1 Soha
237 0 233 3 Soha
122 0 2002 előtt Soha
121 0 120 0 Soha
121 2 2003 előtt Soha
121 2 2003 előtt Soha
121 0 98 22 Soha
121 0 118 2 Soha
120 0 98 22 Soha
120 0 2003 előtt Soha
120 1 2004 előtt Soha
120 0 120 0 Soha
120 1 2004 előtt Soha
119 2 79 40 Soha
154 14 1970 előtt Soha
113 2 2011 előtt Soha
112 0 111 1 Soha
112 0 2011 előtt Soha
112 0 112 0 Soha
291 9 212 79 Soha
111 0 111 0 Soha
235 7 163 72 Soha
110 0 90 20 Soha
110 0 110 0 Soha
110 0 2013 előtt Soha
110 0 2013 előtt Soha
109 0 109 0 Soha
235 0 235 0 Soha
109 0 109 0 Soha
235 0 234 1 Soha
109 0 2015 előtt Soha
235 11 170 64 Soha
107 0 2017 előtt Soha
105 0 82 23 Soha
104 0 2020 előtt Soha
103 0 2020 előtt Soha
105 1 43 61 Soha
becsült 1948 0 Soha
291 2 252 38 Soha
324 12 273 50 Soha
297 13 232 65 Soha
297 13 232 65 Soha
222 0 219 3 Soha
227 0 219 8 Soha
99 0 Soha
116 0 2008 előtt Soha
233 0 218 14 Soha
249 5 209 39 Soha
269 0 267 2 Soha
232 0 229 3 Soha
246 6 200 45 Soha
232 0 1891 előtt Soha
195 0 195 0 Soha
229 0 193 35 Soha
196 0 193 2 Soha
252 9 191 60 Soha
226 4 191 34 Soha
269 5 242 27 Soha
233 12 190 42 Soha
223 6 188 35 Soha
187 0 186 0 Soha
255 8 184 70 Soha
227 0 181 45 Soha
227 11 180 46 Soha
184 0 178 5 Soha
196 0 173 22 Soha
220 8 173 46 Soha
172 0 171 0 Soha
173 0 171 1 Soha
171 0 170 0 Soha
167 0 163 3 Soha
191 1 159 31 Soha
201 6 157 43 Soha
183 5 157 25 Soha
212 3 157 54 Soha
198 8 157 40 Soha
becsült 1858 0 1958 előtt Soha
204 11 132 72 Soha
214 3 154 60 Soha
231 7 159 71 Soha
231 0 229 1 Soha
231 0 229 2 Soha
203 6 151 52 Soha
207 7 150 56 Soha
221 12 150 70 Soha
223 12 148 75 Soha
146 0 145 0 Soha
216 1 144 71 Soha
193 0 142 50 Soha
215 7 142 73 Soha
139 0 139 0 Soha
162 0 162 0 Soha
162 0 162 0 Soha
289 0 288 0 Soha
230 3 203 27 Soha
326 0 285 40 Soha
286 0 285 0 Soha
230 0 1893 előtt Soha
165 2 1959 előtt Soha
166 0 94 71 Soha
229 0 1894 előtt Soha
196 12 119 76 Soha
146 1 78 68 Soha
118 0 2005 előtt Soha
155 1 1968 előtt Soha
118 2 2005 előtt Soha
194 10 117 77 Soha
110 0 2013 előtt Soha
0 Soha
becsült 1928 1 Soha
108 0 2016 előtt Soha
229 0 1895 előtt Soha
101 0 2023 előtt Soha
becsült 1929 0 Soha
becsült 1938 0 Soha
becsült 1940 0 Soha
101 0 2023 előtt Soha
becsült 1935 0 Soha
becsült 1928 0 Soha
136 0 1987 előtt Soha
177 1 1947 előtt Soha
158 0 146 11 Soha
208 0 207 0 Soha
227 0 166 61 Soha
102 0 102 0 Soha
102 0 102 0 Soha
227 5 1896 előtt Soha
99 0 99 0 Soha
98 0 96 1 Soha
227 0 1896 előtt Soha
96 0 94 2 Soha
94 0 92 1 Soha
93 0 92 0 Soha
92 0 90 1 Soha
227 0 1896 előtt Soha
90 0 88 1 Soha
92 0 87 4 Soha
becsült 1938 0 Soha
becsült 1940 0 Soha
0 Soha
160 0 76 83 Soha
137 3 75 61 Soha
225 0 1898 előtt Soha
225 0 219 5 Soha
225 0 207 17 Soha
225 0 1899 előtt Soha
224 0 1899 előtt Soha
267 0 266 0 Soha
224 0 1900 előtt Soha
223 0 216 6 Soha
223 0 1900 előtt Soha
223 7 1900 előtt Soha
223 0 1901 előtt Soha
222 0 222 0 Soha
222 0 222 0 Soha
221 0 1902 előtt Soha
221 0 219 2 Soha
221 0 218 2 Soha
221 0 218 3 Soha
220 0 220 0 Soha
220 4 157 63 Soha
220 5 170 49 Soha
219 5 174 44 Soha
218 0 1905 előtt Soha
218 0 1905 előtt Soha
218 2 193 25 Soha
218 14 146 71 Soha
265 0 265 0 Soha
217 0 1906 előtt Soha
217 0 1906 előtt Soha
217 0 217 0 Soha
216 0 1907 előtt Soha
216 0 216 0 Soha
215 1 1908 előtt Soha
215 0 215 0 Soha
215 0 1908 előtt Soha
264 10 194 70 Soha
215 0 1909 előtt Soha
264 0 264 0 Soha
214 0 214 0 Soha
214 1 136 78 Soha
214 0 191 23 Soha
213 0 1910 előtt Soha
213 7 172 41 Soha
213 10 149 64 Soha
213 2 131 81 Soha
213 0 212 0 Soha
212 0 209 3 Soha
212 0 195 16 Soha
211 0 211 0 Soha
211 0 208 3 Soha
211 6 138 72 Soha
263 0 261 1 Soha
211 0 1912 előtt Soha
210 6 148 62 Soha
210 0 1913 előtt Soha
210 3 141 69 Soha
210 0 174 35 Soha
209 0 1914 előtt Soha
209 0 200 8 Soha
208 1 1915 előtt Soha
208 0 206 1 Soha
208 11 140 68 Soha
207 0 206 0 Soha
206 0 144 62 Soha
206 0 1917 előtt Soha
206 0 204 1 Soha
206 0 1917 előtt Soha
206 0 1918 előtt Soha
206 0 1918 előtt Soha
205 9 145 60 Soha
205 9 145 60 Soha
205 0 1918 előtt Soha
205 0 204 1 Soha
205 7 133 71 Soha
261 10 206 55 Soha
204 0 1919 előtt Soha
204 7 129 75 Soha
204 1 147 56 Soha
204 0 186 18 Soha
204 7 152 52 Soha
204 0 1920 előtt Soha
203 0 1920 előtt Soha
203 0 195 7 Soha
202 0 201 1 Soha
202 0 201 1 Soha
202 6 122 80 Soha
201 0 1922 előtt Soha
201 0 196 5 Soha
201 0 1922 előtt Soha
201 5 1922 előtt Soha
201 0 200 1 Soha
201 7 124 76 Soha
201 0 1923 előtt Soha
200 0 200 0 Soha
200 0 1923 előtt Soha
199 7 160 39 Soha
260 0 1864 előtt Soha
199 0 1924 előtt Soha
199 12 126 72 Soha
199 6 125 73 Soha
199 10 134 64 Soha
199 10 134 64 Soha
199 0 197 1 Soha
198 0 1925 előtt Soha
198 0 127 71 Soha
198 0 1925 előtt Soha
198 0 1925 előtt Soha
198 0 198 0 Soha
198 0 198 0 Soha
197 11 125 72 Soha
197 0 1926 előtt Soha
197 0 197 0 Soha
197 0 186 10 Soha
197 0 196 0 Soha
197 0 195 1 Soha
196 8 117 79 Soha
196 0 196 0 Soha
196 0 1927 előtt Soha
196 0 194 1 Soha
196 0 1928 előtt Soha
195 12 125 70 Soha
195 5 130 65 Soha
195 0 195 0 Soha
195 0 1929 előtt Soha
194 0 183 10 Soha
194 0 1929 előtt Soha
193 0 193 0 Soha
193 0 1930 előtt Soha
193 1 1930 előtt Soha
193 0 193 0 Soha
193 0 137 56 Soha
258 0 1865 előtt Soha
193 0 1930 előtt Soha
192 0 1931 előtt Soha
192 0 192 0 Soha
191 6 111 80 Soha
191 0 191 0 Soha
191 0 1932 előtt Soha
191 0 1932 előtt Soha
191 0 188 2 Soha
191 0 187 3 Soha
274 10 201 73 Soha
190 0 1933 előtt Soha
190 4 1933 előtt Soha
190 0 185 4 Soha
189 0 187 2 Soha
189 0 187 2 Soha
189 0 189 0 Soha
189 0 1934 előtt Soha
189 0 187 1 Soha
188 0 166 22 Soha
188 0 188 0 Soha
187 0 1936 előtt Soha
187 0 173 14 Soha
187 0 107 80 Soha
187 0 181 5 Soha
257 0 255 2 Soha
186 0 184 2 Soha
186 0 184 2 Soha
185 0 183 2 Soha
185 0 1938 előtt Soha
185 9 124 61 Soha
185 0 185 0 Soha
185 0 1939 előtt Soha
184 0 1939 előtt Soha
184 0 173 10 Soha
184 0 178 5 Soha
183 7 1940 előtt Soha
183 3 91 91 Soha
183 0 1940 előtt Soha
182 0 171 11 Soha
182 0 1941 előtt Soha
181 10 98 82 Soha
181 10 98 82 Soha
181 0 181 0 Soha
181 0 1942 előtt Soha
180 0 180 0 Soha
180 0 157 23 Soha
256 0 244 12 Soha
180 0 178 2 Soha
179 0 160 19 Soha
179 2 152 26 Soha
256 6 201 55 Soha
179 0 179 0 Soha
179 2 152 26 Soha
179 2 152 26 Soha
178 10 106 72 Soha
178 8 142 35 Soha
178 0 1945 előtt Soha
178 0 1945 előtt Soha
178 0 170 7 Soha
178 0 178 0 Soha
178 0 178 0 Soha
177 11 107 70 Soha
176 0 174 2 Soha
176 0 175 0 Soha
176 0 173 3 Soha
176 0 114 61 Soha
175 0 175 0 Soha
175 0 118 57 Soha
175 0 168 6 Soha
175 0 175 0 Soha
175 0 155 20 Soha
175 6 102 72 Soha
175 0 175 0 Soha
174 7 132 42 Soha
174 8 101 72 Soha
174 4 110 64 Soha
174 4 110 64 Soha
174 2 126 47 Soha
173 3 125 48 Soha
173 0 159 13 Soha
173 0 171 1 Soha
172 0 1951 előtt Soha
172 13 91 81 Soha
172 13 91 81 Soha
172 0 171 1 Soha
172 6 89 83 Soha
171 0 171 0 Soha
171 1 148 23 Soha
171 0 1952 előtt Soha
171 0 171 0 Soha
170 0 1953 előtt Soha
170 0 170 0 Soha
170 0 1953 előtt Soha
170 0 1953 előtt Soha
170 4 1954 előtt Soha
169 0 1954 előtt Soha
169 0 1954 előtt Soha