Személyek — Hajnal, J…

Utónév Vezetéknév Sosa Születés Hely Elhalálozás Életkor Hely Utolsó módosítás
169 0 123 45 Soha
169 8 87 82 Soha
129 1 1995 előtt Soha
169 0 168 0 Soha
169 0 168 0 Soha
168 10 96 71 Soha
254 12 208 46 Soha
168 0 141 27 Soha
168 0 165 3 Soha
168 0 1955 előtt Soha
167 13 91 75 Soha
167 0 140 26 Soha
1752 körül
272 1 1852 előtt Soha
1812 körül
212 4 1912 előtt Soha
1842 körül
182 1 1942 előtt Soha
1859 körül
165 1 1959 előtt Soha
147 2 1977 előtt Soha
0 Soha
becsült 1822 0 1922 előtt Soha
154 1 1970 előtt Soha
150 1 1974 előtt Soha
1852 körül
172 1 1952 előtt Soha
166 0 166 0 Soha
1812 körül
212 3 1912 előtt Soha
148 1 1976 előtt Soha
166 0 163 2 Soha
1866 körül
158 2 1966 előtt Soha
163 5 1961 előtt Soha
166 0 145 20 Soha
253 0 253 0 Soha
124 1 2000 előtt Soha
1820 körül
204 0 1920 előtt Soha
165 0 165 0 Soha
165 0 165 0 Soha
165 0 159 6 Soha
205 0 1919 előtt Soha
1 Soha
165 0 1959 előtt Soha
165 4 85 79 Soha
0 Soha
164 2 135 29 Soha
164 0 162 2 Soha
becsült 1783 1 1883 előtt Soha
253 11 178 74 Soha
becsült 1808 1 1908 előtt Soha
becsült 1796 1 1896 előtt Soha
164 4 130 33 Soha
becsült 1867 1 1967 előtt Soha
163 7 1960 előtt Soha
163 0 152 11 Soha
163 0 162 1 Soha
1 Soha
162 3 97 64 Soha
162 4 82 79 Soha
161 0 158 2 Soha
161 0 160 0 Soha
161 0 160 0 Soha
160 0 150 10 Soha
160 0 159 0 Soha
251 0 251 0 Soha
160 0 158 2 Soha
160 0 160 0 Soha
160 0 158 1 Soha
160 0 158 2 Soha
159 0 159 0 Soha
159 0 158 1 Soha
158 0 158 0 Soha
157 0 153 4 Soha
157 0 156 0 Soha
157 0 156 0 Soha
157 0 149 7 Soha
156 2 1967 előtt Soha
155 0 146 9 Soha
155 0 148 7 Soha
154 9 90 64 Soha
154 0 143 11 Soha
250 0 1873 előtt Soha
154 0 153 1 Soha
154 0 147 6 Soha
250 0 1873 előtt Soha
154 0 154 0 Soha
154 0 154 0 Soha
153 0 118 34 Soha
153 0 146 6 Soha
153 0 148 5 Soha
152 0 150 2 Soha
250 0 1874 előtt Soha
152 0 138 13 Soha
152 10 87 64 Soha
151 0 146 4 Soha
150 0 1973 előtt Soha
150 0 1974 előtt Soha
149 0 148 1 Soha
149 8 74 75 Soha
148 6 71 77 Soha
148 6 71 77 Soha
148 0 147 1 Soha
148 0 147 0 Soha
148 8 80 67 Soha
147 8 1976 előtt Soha
248 0 1875 előtt Soha
146 1 1977 előtt Soha
146 4 75 70 Soha
272 10 191 81 Soha
272 10 191 81 Soha
146 0 140 5 Soha
146 0 144 1 Soha
146 0 141 4 Soha
146 8 91 54 Soha
146 0 141 4 Soha
145 0 141 4 Soha
145 1 107 37 Soha
145 4 76 69 Soha
145 9 1979 előtt Soha
248 2 1876 előtt Soha
144 0 141 3 Soha
144 7 1979 előtt Soha
248 0 1876 előtt Soha
144 7 1980 előtt Soha
143 0 143 0 Soha
143 0 128 15 Soha
143 0 134 8 Soha
143 0 141 1 Soha
143 3 102 41 Soha
143 2 107 36 Soha
143 0 143 0 Soha
143 0 141 1 Soha
142 9 95 47 Soha
142 9 1981 előtt Soha
142 0 142 0 Soha
142 0 135 6 Soha
142 0 141 0 Soha
141 0 1982 előtt Soha
141 0 141 0 Soha
141 1 74 67 Soha
141 0 125 15 Soha
141 5 1982 előtt Soha
140 0 131 9 Soha
140 0 140 0 Soha
140 0 140 0 Soha
140 3 1983 előtt Soha
140 4 67 72 Soha
140 0 131 8 Soha
140 0 137 2 Soha
246 0 1877 előtt Soha
139 4 55 83 Soha
139 0 131 8 Soha
139 0 134 4 Soha
139 5 1985 előtt Soha
138 4 1985 előtt Soha
138 0 117 20 Soha
138 1 1985 előtt Soha
137 7 1986 előtt Soha
137 0 134 3 Soha
137 1 108 28 Soha
137 5 1986 előtt Soha
137 7 86 50 Soha
137 0 1986 előtt Soha
137 0 135 1 Soha
136 2 80 56 Soha
136 0 132 3 Soha
136 0 135 0 Soha
135 2 80 55 Soha
245 0 228 16 Soha
135 0 132 3 Soha
135 6 70 64 Soha
135 2 69 65 Soha
135 0 130 4 Soha
134 1 100 34 Soha
134 0 1989 előtt Soha
134 5 1989 előtt Soha
134 5 1990 előtt Soha
133 0 132 0 Soha
132 0 105 27 Soha
132 0 131 1 Soha
132 0 101 31 Soha
132 0 114 18 Soha
132 0 131 1 Soha
132 5 87 44 Soha
244 0 1879 előtt Soha
131 1 79 52 Soha
131 0 131 0 Soha
131 0 1993 előtt Soha
130 2 80 50 Soha
130 2 1993 előtt Soha
130 0 129 1 Soha
130 0 89 41 Soha
130 1 1993 előtt Soha
130 0 1994 előtt Soha
129 0 1994 előtt Soha
129 3 1994 előtt Soha
129 4 93 35 Soha
243 0 209 34 Soha
279 0 277 1 Soha
277 0 204 72 Soha
243 0 243 0 Soha
243 3 1881 előtt Soha
242 0 1881 előtt Soha
241 0 241 0 Soha
240 0 222 18 Soha
163 2 78 84 Soha
240 0 240 0 Soha
119 0 118 0 Soha
118 0 86 32 Soha
118 0 113 5 Soha
118 4 80 37 Soha
118 0 105 12 Soha
118 0 76 41 Soha
117 0 51 66 Soha
116 0 2007 előtt Soha
115 0 2008 előtt Soha
115 0 115 0 Soha
115 0 100 15 Soha
115 0 114 1 Soha
114 0 43 71 Soha
114 0 2009 előtt Soha
114 0 2009 előtt Soha
114 0 44 70 Soha
114 0 56 58 Soha
114 0 2010 előtt Soha
114 0 46 67 Soha
238 12 169 69 Soha
113 0 49 64 Soha
113 2 2010 előtt Soha
113 0 2010 előtt Soha
113 0 113 0 Soha
238 0 237 1 Soha
113 0 51 62 Soha
128 0 127 0 Soha
127 0 126 0 Soha
126 0 126 0 Soha
126 0 1998 előtt Soha
125 0 74 51 Soha
124 0 72 51 Soha
124 1 65 59 Soha
124 1 97 27 Soha
124 0 71 52 Soha
237 6 159 77 Soha
122 0 2001 előtt Soha
122 2 2002 előtt Soha
121 0 113 8 Soha
121 0 2002 előtt Soha
121 0 119 1 Soha
120 0 120 0 Soha
120 0 105 15 Soha
120 1 63 57 Soha
120 0 119 0 Soha
120 0 98 21 Soha
120 0 2004 előtt Soha
236 0 1887 előtt Soha
119 0 2004 előtt Soha
113 0 98 14 Soha
112 0 2011 előtt Soha
112 0 111 1 Soha
112 0 2011 előtt Soha
112 0 111 0 Soha
112 0 112 0 Soha
112 0 2011 előtt Soha
112 0 2012 előtt Soha
111 0 2012 előtt Soha
111 0 2012 előtt Soha
111 0 79 32 Soha
235 0 234 1 Soha
111 1 2013 előtt Soha
111 1 2013 előtt Soha
110 0 2013 előtt Soha
110 0 2013 előtt Soha
110 0 106 4 Soha
110 0 2013 előtt Soha
110 0 2013 előtt Soha
110 0 2014 előtt Soha
110 0 2014 előtt Soha
109 0 2014 előtt Soha
109 0 2014 előtt Soha
109 0 109 0 Soha
109 0 2014 előtt Soha
109 0 109 0 Soha
109 0 109 0 Soha
109 0 108 0 Soha
108 0 2015 előtt Soha
269 0 1854 előtt Soha
108 0 108 0 Soha
108 0 108 0 Soha
107 0 107 0 Soha
107 0 2016 előtt Soha
106 1 2017 előtt Soha
106 0 107 0 Soha
106 0 107 0 Soha
106 0 105 0 Soha
105 0 2018 előtt Soha
105 0 105 0 Soha
105 0 105 0 Soha
104 0 2019 előtt Soha
104 0 2019 előtt Soha
104 0 104 0 Soha
234 8 187 46 Soha
103 3 15 88 Soha
104 0 99 4 Soha
103 0 2020 előtt Soha
103 0 2020 előtt Soha
103 0 2020 előtt Soha
264 0 263 0 Soha
340 0 276 63 Soha
314 11 228 85 Soha
127 0 108 19 Soha
136 0 108 28 Soha
139 0 106 33 Soha
233 8 170 62 Soha
233 0 232 0 Soha
102 0 2022 előtt Soha
216 0 212 4 Soha
224 0 209 14 Soha
211 0 208 2 Soha
232 0 232 0 Soha
208 0 200 7 Soha
276 11 200 75 Soha
246 9 200 46 Soha
246 9 200 46 Soha
244 7 195 48 Soha
201 0 195 5 Soha
220 1 180 40 Soha
232 0 232 0 Soha
176 0 175 1 Soha
172 0 171 0 Soha
188 0 171 16 Soha
171 0 170 0 Soha
231 0 229 2 Soha
159 0 156 2 Soha
154 0 150 3 Soha
148 0 147 1 Soha
217 10 145 71 Soha
135 0 127 7 Soha
becsült 1952 1 Soha
becsült 1952 0 Soha
becsült 1952 0 Soha
1 Soha
0 Soha
230 0 229 1 Soha
138 0 138 0 Soha
132 0 132 0 Soha
153 0 153 0 Soha
157 0 157 0 Soha
230 0 229 1 Soha
139 0 138 0 Soha
139 0 138 0 Soha
192 2 136 55 Soha
136 0 136 0 Soha
142 0 132 9 Soha
becsült 1739 11 1839 előtt Soha
118 0 118 0 Soha
229 0 223 5 Soha
102 1 2021 előtt Soha
101 0 2022 előtt Soha
103 0 2021 előtt Soha
102 0 2021 előtt Soha
becsült 1933 0 Soha
becsült 1924 0 2024 előtt Soha
228 8 155 72 Soha
227 10 145 82 Soha
101 0 100 1 Soha
123 0 99 23 Soha
100 0 99 1 Soha
99 0 98 0 Soha
97 0 97 0 Soha
227 0 223 3 Soha
becsült 1950 0 Soha
99 0 81 17 Soha
becsült 1953 0 Soha
0 Soha
225 0 225 0 Soha
225 8 168 57 Soha
225 0 223 2 Soha
225 8 159 65 Soha
225 0 225 0 Soha
223 0 221 2 Soha
266 0 1857 előtt Soha
222 0 1901 előtt Soha
222 0 1901 előtt Soha
222 8 177 45 Soha
220 0 1903 előtt Soha
220 5 166 53 Soha
220 0 220 0 Soha
219 0 1904 előtt Soha
219 0 197 22 Soha
219 0 1905 előtt Soha
218 0 1905 előtt Soha
217 0 1906 előtt Soha
217 0 1906 előtt Soha
217 2 183 34 Soha
217 0 1907 előtt Soha
216 0 1907 előtt Soha
216 0 1908 előtt Soha
215 0 1908 előtt Soha
215 6 157 58 Soha
214 0 1909 előtt Soha
214 13 134 80 Soha
214 0 1909 előtt Soha
214 6 131 82 Soha
213 9 162 50 Soha
213 2 123 89 Soha
212 8 144 68 Soha
211 0 193 18 Soha
211 0 1912 előtt Soha
211 0 193 18 Soha
210 0 1913 előtt Soha
210 2 1913 előtt Soha
209 0 197 12 Soha
262 0 1861 előtt Soha
209 0 208 0 Soha
208 0 201 6 Soha
208 0 1915 előtt Soha
275 12 200 74 Soha
208 0 206 1 Soha
207 0 206 1 Soha
206 9 133 72 Soha
206 0 206 0 Soha
206 0 1918 előtt Soha
205 10 135 70 Soha
204 8 135 68 Soha
204 9 129 74 Soha
204 0 1919 előtt Soha
203 7 119 83 Soha
203 0 200 2 Soha
202 9 157 45 Soha
202 0 179 23 Soha
201 0 199 1 Soha
200 11 146 54 Soha
200 0 200 0 Soha
200 15 111 88 Soha
199 0 195 3 Soha
260 0 257 2 Soha
198 0 183 15 Soha
197 0 1926 előtt Soha
197 8 113 83 Soha
196 6 111 85 Soha
196 17 118 77 Soha
194 0 194 0 Soha
194 7 135 59 Soha
193 0 188 4 Soha
193 0 193 0 Soha
192 2 116 76 Soha
192 0 192 0 Soha
192 0 192 0 Soha
192 0 192 0 Soha
191 0 187 4 Soha
191 0 182 8 Soha
189 0 187 2 Soha
189 0 189 0 Soha
189 0 186 2 Soha
189 0 188 0 Soha
189 0 180 8 Soha
189 0 187 1 Soha
188 0 187 0 Soha
188 0 187 0 Soha
188 0 188 0 Soha
187 0 187 0 Soha
187 9 133 53 Soha
187 0 1937 előtt Soha
187 0 158 28 Soha
186 0 157 29 Soha
186 0 184 2 Soha
185 10 127 58 Soha
185 10 127 58 Soha
185 0 185 0 Soha
185 1 155 30 Soha
185 0 185 0 Soha
257 8 1866 előtt Soha
185 3 157 27 Soha
184 8 138 46 Soha
184 5 101 83 Soha
184 0 1939 előtt Soha
184 0 183 0 Soha
183 1 110 73 Soha
183 6 111 72 Soha
182 6 115 66 Soha
182 0 182 0 Soha
182 6 109 73 Soha
182 1 121 61 Soha
181 6 150 30 Soha
179 0 178 1 Soha
179 3 100 78 Soha
178 0 177 1 Soha
178 3 1945 előtt Soha
177 0 176 1 Soha
177 8 109 67 Soha
176 0 166 9 Soha
176 0 174 1 Soha
175 12 114 61 Soha
175 0 171 4 Soha
175 7 97 78 Soha
174 0 112 62 Soha
255 0 1868 előtt Soha
174 0 174 0 Soha
174 7 115 59 Soha
173 5 110 62 Soha
173 7 99 74 Soha
173 0 171 1 Soha
173 0 173 0 Soha
172 1 144 28 Soha
172 0 163 8 Soha
172 0 171 1 Soha
172 9 102 69 Soha
172 0 172 0 Soha
171 0 171 0 Soha
171 6 121 49 Soha
170 0 170 0 Soha
170 10 91 79 Soha
170 0 170 0 Soha
170 6 138 31 Soha
169 0 169 0 Soha
169 0 144 25 Soha
169 6 90 79 Soha
169 4 97 71 Soha