Családok — Bodócsi

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
29 18 150 10 Soha
24 20 144 0 Soha
24 19 144 0 Soha
nem 1 Soha
22 17 144 6 Soha
22 17 144 0 Soha
21 19 265 3 Soha
nem 3 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 4 Soha
21 23 255 0 Soha
21 19 235 0 Soha
20 20 217 0 Soha
35 30 209 0 Soha
45 32 206 0 Soha
21 31 111 0 Soha
21 19 82 0 Soha
nem 0 Soha
27 20 144 9 Soha
nem 1 Soha
24 18 139 10 Soha
nem 1 Soha
32 21 131 1 Soha
22 25 141 0 Soha
nem 1 Soha
20 19 136 6 Soha
23 15 129 0 Soha
61 52 92 0 Soha
22 19 133 17 Soha
31 22 120 8 Soha
24 18 127 4 Soha
24 19 131 0 Soha
24 20 125 6 Soha
22 21 127 2 Soha
38 19 110 0 Soha
nem 11 Soha
23 21 123 3 Soha
25 16 128 4 Soha
27 21 220 9 Soha
25 20 123 2 Soha
21 28 115 0 Soha
nem 0 Soha
26 19 117 6 Soha
28 19 113 0 Soha
25 19 122 2 Soha
24 20 120 1 Soha
30 27 113 1 Soha
25 23 117 1 Soha
24 18 121 1 Soha
23 16 115 0 Soha
26 23 115 0 Soha
20 20 225 6 Soha
28 21 115 1 Soha
20 23 115 10 Soha
22 17 116 5 Soha
25 21 107 2 Soha
24 18 112 2 Soha
nem 1 Soha
23 15 267 9 Soha
nem 9 Soha
21 19 259 3 Soha
21 19 224 2 Soha
nem 8 Soha
22 18 95 1 Soha
36 19 81 0 Soha
33 22 84 0 Soha
28 20 94 0 Soha
nem 1 Soha
nem 4 Soha
28 21 100 0 Soha
25 19 102 2 Soha
nem 2 Soha
23 22 99 1 Soha
21 23 97 0 Soha
27 21 209 8 Soha
29 23 88 0 Soha
24 22 89 0 Soha
25 21 88 0 Soha
21 28 80 0 Soha
25 24 83 0 Soha
nem 0 Soha
34 29 73 0 Soha
nem 1 Soha
21 24 81 0 Soha
29 24 76 0 Soha
29 19 84 0 Soha
30 18 288 12 Soha
nem 5 Soha
23 17 252 10 Soha
20 15 217 10 Soha
nem 2 Soha
23 20 97 0 Soha
23 20 173 2 Soha
21 20 83 0 Soha
25 17 82 0 Soha
21 20 80 0 Soha
35 24 76 0 Soha
23 22 80 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
21 16 259 7 Soha
23 18 196 7 Soha
21 19 198 0 Soha
23 22 192 8 Soha
22 19 192 11 Soha
21 16 192 0 Soha
36 32 179 2 Soha
24 20 191 4 Soha
24 18 191 8 Soha
50 47 162 0 Soha
25 18 190 6 Soha
19 19 243 5 Soha
nem 1 Soha
20 22 185 0 Soha
21 16 245 0 Soha
24 19 181 2 Soha
30 29 174 4 Soha
24 20 185 3 Soha
19 21 183 11 Soha
58 54 144 0 Soha
67 51 135 0 Soha
21 18 183 6 Soha
21 20 179 10 Soha
23 18 179 2 Soha
24 18 177 8 Soha
20 21 167 2 Soha
38 31 157 0 Soha
24 22 166 10 Soha
36 29 158 1 Soha
22 20 167 5 Soha
21 23 163 8 Soha
23 22 161 4 Soha
26 22 156 3 Soha
22 20 159 9 Soha
23 18 156 9 Soha
21 19 159 11 Soha
25 24 154 2 Soha
nem 7 Soha
22 19 152 6 Soha
23 24 149 0 Soha
23 18 149 3 Soha
25 24 145 5 Soha
nem 8 Soha
22 19 147 0 Soha