Családok — Sándor

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
21 18 196 2 Soha
nem 2 Soha
18 19 227 4 Soha
21 17 135 6 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
21 19 290 1 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
21 19 232 3 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
21 18 205 5 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
22 22 146 12 Soha
26 20 197 5 Soha
22 20 148 4 Soha
nem 1 Soha
22 17 209 8 Soha
20 17 225 1 Soha
nem 1 Soha
21 19 274 2 Soha
23 18 171 4 Soha
nem 1 Soha
30 19 139 5 Soha
23 19 240 5 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
32 22 206 6 Soha
nem 2 Soha
21 19 259 0 Soha
18 18 223 0 Soha
22 22 187 0 Soha
22 19 173 0 Soha
21 18 170 0 Soha
22 22 143 10 Soha
23 17 142 5 Soha
36 38 151 0 Soha
nem 3 Soha
nem 1 Soha
nem 0 Soha
21 21 90 0 Soha
23 24 140 2 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
23 21 140 4 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
24 32 131 6 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
23 20 142 7 Soha
23 20 141 2 Soha
23 15 145 8 Soha
23 19 136 6 Soha
23 20 135 7 Soha
27 22 130 3 Soha
25 19 133 7 Soha
60 55 97 0 Soha
20 19 137 0 Soha
23 23 133 0 Soha
23 21 135 3 Soha
nem 0 Soha
32 20 120 2 Soha
24 19 132 3 Soha
25 17 126 6 Soha
23 16 134 0 Soha
23 18 126 10 Soha
21 20 126 6 Soha
24 17 130 2 Soha
nem 1 Soha
23 21 126 9 Soha
23 20 122 5 Soha
25 18 127 3 Soha
53 51 94 0 Soha
24 20 120 1 Soha
21 18 121 4 Soha
26 18 122 5 Soha
21 19 118 3 Soha
52 55 86 0 Soha
52 55 86 0 Soha
26 16 119 6 Soha
25 17 117 7 Soha
23 21 111 3 Soha
28 21 105 2 Soha
23 16 115 0 Soha
40 31 100 0 Soha
23 18 113 3 Soha
42 26 105 0 Soha
nem 6 Soha
33 39 97 1 Soha
33 39 97 0 Soha
19 16 225 9 Soha
43 53 200 0 Soha
24 24 104 1 Soha
24 19 270 12 Soha
nem 3 Soha
19 267 11 Soha
21 22 259 11 Soha
21 19 219 5 Soha
nem 1 Soha
23 19 94 1 Soha
19 17 220 15 Soha
24 19 220 8 Soha
44 36 203 4 Soha
23 21 95 0 Soha
26 21 90 0 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
21 24 91 0 Soha
23 21 93 0 Soha
27 20 87 0 Soha
nem 1 Soha
24 21 89 0 Soha
nem 2 Soha
24 26 101 0 Soha
26 21 104 2 Soha
nem 5 Soha
25 19 106 1 Soha
22 29 215 4 Soha
23 18 219 1 Soha
24 19 218 13 Soha
23 19 99 1 Soha
39 38 83 0 Soha
22 16 104 2 Soha
21 20 98 1 Soha
23 27 96 0 Soha
23 25 94 1 Soha
nem 2 Soha
23 17 130 14 Soha
67 59 86 0 Soha
nem 2 Soha
31 20 81 0 Soha
23 15 267 9 Soha
20 21 214 7 Soha
21 17 93 0 Soha
23 18 91 0 Soha
20 17 214 11 Soha
29 26 81 0 Soha
21 18 85 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
31 26 79 0 Soha
nem 2 Soha
nem 12 Soha
15 282 13 Soha
nem 5 Soha
20 20 225 6 Soha
nem 0 Soha
22 19 229 9 Soha
30 20 196 2 Soha
22 22 204 2 Soha
18 17 251 5 Soha
20 19 213 12 Soha
22 18 204 6 Soha
nem 8 Soha
nem 0 Soha
19 20 207 11 Soha
19 19 176 0 Soha
14 19 200 8 Soha
21 20 171 1 Soha
27 24 173 6 Soha
23 14 168 5 Soha
46 28 183 3 Soha
18 20 179 8 Soha
19 20 184 9 Soha
49 46 154 2 Soha
43 15 171 3 Soha
23 24 207 5 Soha
43 34 188 2 Soha
22 25 180 6 Soha
20 18 188 7 Soha
20 20 200 12 Soha
19 18 204 12 Soha
19 18 197 1 Soha
52 43 150 0 Soha
26 22 170 0 Soha
23 18 196 7 Soha
23 22 208 3 Soha
23 18 146 2 Soha
24 25 141 0 Soha
nem 0 Soha
26 23 173 12 Soha
44 27 102 1 Soha
24 19 98 0 Soha
57 55 98 1 Soha
nem 2 Soha
21 22 172 10 Soha
24 21 89 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
30 23 77 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
27 27 73 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
36 25 140 1 Soha
nem 0 Soha
24 21 206 0 Soha
21 20 206 5 Soha
23 17 143 0 Soha
36 19 117 3 Soha
15 17 208 7 Soha
19 17 201 1 Soha
28 19 192 3 Soha
20 23 199 5 Soha
18 19 200 5 Soha
20 27 198 2 Soha
18 17 199 3 Soha
31 25 187 11 Soha
21 19 197 0 Soha
20 16 199 1 Soha
nem 10 Soha
26 27 187 1 Soha
23 18 195 7 Soha
23 25 190 10 Soha
21 21 191 2 Soha
30 25 183 0 Soha
45 41 167 0 Soha
51 42 161 0 Soha
21 18 190 6 Soha
20 18 192 6 Soha
19 18 192 1 Soha
37 25 184 2 Soha
59 59 151 0 Soha
19 18 190 1 Soha
20 17 190 11 Soha
39 35 171 0 Soha
21 18 184 0 Soha
20 19 185 9 Soha
28 18 186 7 Soha
22 24 239 10 Soha
21 20 184 7 Soha
21 19 183 1 Soha
40 24 163 0 Soha
22 19 184 7 Soha
20 18 184 6 Soha
19 19 182 5 Soha
22 20 180 7 Soha
23 19 176 7 Soha
22 20 177 12 Soha
22 20 176 6 Soha
22 20 176 10 Soha
19 17 181 0 Soha
29 38 160 0 Soha
67 61 137 0 Soha
26 18 171 1 Soha
33 18 164 10 Soha
22 21 175 8 Soha
24 26 171 12 Soha
24 20 175 5 Soha
25 18 175 1 Soha
nem 6 Soha
22 17 251 10 Soha
23 16 174 4 Soha
40 26 163 0 Soha
21 21 166 0 Soha
27 20 167 0 Soha
nem 0 Soha
27 20 158 9 Soha
21 21 163 0 Soha
20 21 163 0 Soha
21 22 162 7 Soha
31 23 159 3 Soha
31 16 166 0 Soha
22 18 159 1 Soha
26 20 155 9 Soha
23 21 156 2 Soha
21 19 237 6 Soha
22 20 158 2 Soha
21 17 161 10 Soha
23 20 158 8 Soha
24 21 154 0 Soha
30 35 148 0 Soha
23 19 158 11 Soha
26 19 150 0 Soha
22 23 152 0 Soha
20 20 154 6 Soha
28 22 152 7 Soha
21 21 153 8 Soha
22 23 151 3 Soha
30 23 143 1 Soha
25 23 150 2 Soha
26 21 147 3 Soha
nem 13 Soha
22 19 149 6 Soha
22 23 149 1 Soha
24 24 146 0 Soha
30 22 139 4 Soha