Családok — Neparáczki

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
nem 1 Soha
22 25 141 0 Soha
22 19 145 9 Soha
23 17 143 4 Soha
30 23 223 0 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
nem 0 Soha
23 20 141 9 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
22 23 138 2 Soha
22 21 139 6 Soha
22 19 137 8 Soha
22 17 138 0 Soha
23 18 139 0 Soha
22 17 140 11 Soha
26 18 128 6 Soha
33 43 111 0 Soha
26 17 136 0 Soha
24 17 135 6 Soha
23 18 134 10 Soha
nem 4 Soha
24 22 124 5 Soha
27 21 127 2 Soha
21 18 123 3 Soha
54 42 88 0 Soha
54 42 88 0 Soha
22 20 120 5 Soha
21 19 123 4 Soha
46 42 100 0 Soha
53 52 90 0 Soha
nem 0 Soha
21 32 108 0 Soha
23 18 117 3 Soha
25 19 114 1 Soha
26 19 111 0 Soha
21 23 114 0 Soha
22 22 115 2 Soha
nem 5 Soha
25 19 110 2 Soha
26 20 115 3 Soha
24 29 105 4 Soha
23 19 111 1 Soha
24 20 114 4 Soha
22 23 110 2 Soha
31 36 98 0 Soha
26 18 114 3 Soha
nem 1 Soha
25 22 110 0 Soha
nem 2 Soha
nem 2 Soha
28 18 112 3 Soha
20 22 108 1 Soha
29 21 100 0 Soha
36 26 103 0 Soha
22 19 96 0 Soha
24 20 94 0 Soha
nem 0 Soha
nem 4 Soha
22 17 94 0 Soha
31 17 85 0 Soha
22 21 94 0 Soha
27 21 94 0 Soha
34 35 80 0 Soha
29 16 85 0 Soha
21 24 89 0 Soha
23 21 103 1 Soha
21 20 104 2 Soha
nem 1 Soha
23 21 101 1 Soha
21 23 102 0 Soha
28 26 94 0 Soha
28 23 93 0 Soha
nem 2 Soha
22 18 103 0 Soha
23 17 96 0 Soha
23 19 131 13 Soha
30 21 82 0 Soha
32 18 268 11 Soha
22 22 89 0 Soha
21 26 84 0 Soha
nem 0 Soha
27 21 82 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
23 19 85 0 Soha
28 28 76 0 Soha
25 17 86 0 Soha
20 19 213 12 Soha
43 48 190 0 Soha
nem 0 Soha
21 17 211 3 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
20 17 205 11 Soha
25 18 240 9 Soha
21 20 243 7 Soha
nem 3 Soha
nem 1 Soha
20 18 190 4 Soha
21 19 186 12 Soha
19 18 184 1 Soha
17 16 184 10 Soha
47 40 155 2 Soha
23 19 182 8 Soha
14 17 183 13 Soha
22 17 175 12 Soha
24 16 235 1 Soha
23 22 173 11 Soha
21 20 173 4 Soha
19 16 170 11 Soha
37 34 152 0 Soha
19 16 171 4 Soha
24 19 158 9 Soha
22 22 158 8 Soha
27 25 150 10 Soha
22 23 151 3 Soha
26 18 146 4 Soha
26 20 146 0 Soha
22 18 149 6 Soha
nem 0 Soha
23 20 146 5 Soha