Családok — Megyesi, M…

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
26 22 141 3 Soha
32 24 136 7 Soha
nem 1 Soha
22 18 149 6 Soha
nem 2 Soha
nem 3 Soha
nem 1 Soha
21 19 228 1 Soha
18 21 204 5 Soha
21 20 195 6 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
25 19 232 12 Soha
nem 1 Soha
21 19 146 0 Soha
24 20 146 6 Soha
22 19 147 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
21 19 229 0 Soha
21 18 224 0 Soha
19 18 213 0 Soha
24 18 192 0 Soha
nem 0 Soha
21 18 173 0 Soha
21 18 92 0 Soha
24 25 140 8 Soha
21 22 80 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
25 18 233 0 Soha
21 22 229 2 Soha
23 17 143 1 Soha
25 18 140 9 Soha
22 18 232 8 Soha
24 17 133 0 Soha
27 20 130 7 Soha
25 17 140 3 Soha
22 17 138 7 Soha
28 18 136 0 Soha
23 15 135 12 Soha
24 21 127 8 Soha
26 20 131 2 Soha
24 22 124 5 Soha
25 23 120 5 Soha
25 19 119 2 Soha
24 16 127 3 Soha
26 20 117 2 Soha
nem 0 Soha
nem 4 Soha
23 15 122 3 Soha
23 19 112 7 Soha
37 39 98 0 Soha
25 19 109 1 Soha
30 22 105 3 Soha
23 19 109 5 Soha
24 19 112 2 Soha
29 19 101 1 Soha
26 24 104 0 Soha
nem 1 Soha
19 17 274 14 Soha
22 15 265 8 Soha
37 25 250 7 Soha
22 19 263 10 Soha
23 16 259 14 Soha
17 17 263 10 Soha
23 24 219 8 Soha
29 23 88 0 Soha
24 22 92 0 Soha
nem 1 Soha
34 35 80 0 Soha
21 21 93 0 Soha
28 21 85 0 Soha
27 19 85 0 Soha
nem 3 Soha
nem 1 Soha
26 19 102 0 Soha
nem 0 Soha
32 27 84 0 Soha
32 28 76 0 Soha
21 18 90 0 Soha
34 26 78 0 Soha
nem 0 Soha
21 18 212 2 Soha
nem 1 Soha
21 20 235 8 Soha
nem 0 Soha
24 19 211 11 Soha
56 34 179 0 Soha
20 21 186 7 Soha
18 18 213 13 Soha
19 301 8 Soha
254 0 Soha
22 18 153 0 Soha
25 15 144 2 Soha
20 20 104 0 Soha
21 18 208 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
24 22 203 5 Soha
22 24 203 8 Soha
20 18 205 13 Soha
nem 0 Soha
20 19 202 0 Soha
18 19 196 10 Soha
nem 4 Soha
22 19 192 11 Soha
27 26 183 4 Soha
17 17 192 10 Soha
20 18 190 10 Soha
nem 5 Soha
23 18 182 8 Soha
14 16 190 1 Soha
21 18 182 12 Soha
58 57 145 0 Soha
17 16 184 10 Soha
21 21 179 4 Soha
41 31 169 0 Soha
28 22 237 4 Soha
24 20 173 8 Soha
45 30 167 0 Soha
21 19 174 1 Soha
32 31 163 0 Soha
21 18 173 10 Soha
20 23 235 7 Soha
31 22 159 7 Soha
21 18 172 0 Soha
25 18 232 12 Soha
23 19 168 9 Soha
15 19 167 6 Soha
45 33 153 1 Soha
65 50 137 0 Soha
56 51 135 0 Soha
18 18 167 0 Soha
29 21 156 4 Soha
21 20 163 2 Soha
nem 1 Soha
30 25 152 2 Soha
27 17 155 0 Soha
21 22 160 5 Soha
22 21 159 2 Soha
nem 11 Soha
26 20 158 7 Soha
24 18 153 5 Soha
23 20 154 0 Soha
22 16 161 6 Soha
23 23 153 6 Soha
26 19 148 4 Soha
41 33 133 1 Soha
23 19 232 1 Soha
23 22 150 1 Soha
22 18 153 5 Soha
23 24 147 3 Soha
23 21 145 2 Soha