Családok — Dombi, L…

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
nem 6 Soha
20 17 209 1 Soha
24 18 143 13 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 7 Soha
nem 1 Soha
33 16 149 0 Soha
nem 1 Soha
21 50 214 0 Soha
23 19 144 4 Soha
nem 1 Soha
24 18 141 6 Soha
21 17 136 7 Soha
62 65 96 0 Soha
24 21 136 5 Soha
nem 0 Soha
23 20 135 10 Soha
29 21 126 5 Soha
24 24 129 8 Soha
19 18 230 10 Soha
63 56 186 0 Soha
nem 3 Soha
23 19 129 3 Soha
23 19 124 1 Soha
22 23 124 8 Soha
nem 2 Soha
24 20 121 5 Soha
nem 7 Soha
22 20 122 1 Soha
25 24 120 1 Soha
nem 0 Soha
24 18 124 4 Soha
22 20 116 6 Soha
24 18 112 1 Soha
22 20 224 5 Soha
23 23 105 3 Soha
25 23 94 0 Soha
22 30 93 0 Soha
21 21 94 0 Soha
22 20 105 0 Soha
47 23 214 2 Soha
27 28 95 0 Soha
25 23 98 2 Soha
nem 3 Soha
23 19 101 1 Soha
23 21 96 0 Soha
nem 1 Soha
24 22 97 0 Soha
20 18 92 0 Soha
33 25 86 0 Soha
nem 0 Soha
25 22 80 0 Soha
26 21 114 5 Soha
30 20 259 9 Soha
21 18 109 0 Soha
22 18 211 11 Soha
nem 0 Soha
23 18 198 1 Soha
nem 3 Soha
35 25 186 5 Soha
19 17 194 4 Soha
18 17 192 13 Soha
21 17 190 10 Soha
23 18 173 8 Soha
29 19 165 1 Soha
32 21 162 4 Soha
24 19 167 10 Soha
17 19 171 11 Soha
24 19 169 5 Soha
22 22 163 2 Soha
42 32 151 0 Soha
nem 1 Soha
22 20 159 9 Soha
22 24 155 4 Soha
27 20 149 3 Soha
nem 6 Soha
23 22 150 1 Soha
23 20 149 7 Soha