Családok — Bajusz, L…

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
nem 2 Soha
28 19 150 2 Soha
nem 1 Soha
37 23 145 9 Soha
30 20 196 2 Soha
24 18 150 9 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
21 25 142 4 Soha
nem 1 Soha
27 19 149 8 Soha
25 20 205 6 Soha
nem 1 Soha
24 17 144 1 Soha
27 21 140 0 Soha
nem 0 Soha
22 19 145 2 Soha
32 31 135 3 Soha
nem 1 Soha
nem 7 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
nem 5 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 3 Soha
24 26 140 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 10 Soha
21 19 286 11 Soha
21 19 286 1 Soha
21 19 264 13 Soha
nem 2 Soha
21 17 244 8 Soha
21 14 228 4 Soha
21 19 232 2 Soha
nem 1 Soha
22 20 224 5 Soha
30 18 213 2 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
19 17 179 5 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 3 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
24 23 120 7 Soha
nem 4 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 0 Soha
21 17 180 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
24 19 141 4 Soha
24 18 141 2 Soha
26 18 139 11 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
21 19 280 0 Soha
21 19 273 0 Soha
21 19 253 1 Soha
21 19 252 0 Soha
21 19 245 0 Soha
21 19 245 0 Soha
21 19 239 0 Soha
21 19 236 0 Soha
21 19 231 0 Soha
52 49 190 0 Soha
21 36 94 0 Soha
21 146 6 Soha
22 22 143 10 Soha
22 18 150 0 Soha
nem 1 Soha
26 20 144 7 Soha
24 19 87 0 Soha
21 20 80 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
26 27 137 0 Soha
24 22 139 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
28 20 142 6 Soha
21 16 138 2 Soha
26 18 134 12 Soha
23 22 136 11 Soha
22 17 135 12 Soha
22 18 140 6 Soha
24 18 139 10 Soha
44 19 113 0 Soha
25 20 136 0 Soha
nem 5 Soha
24 17 131 7 Soha
23 16 139 6 Soha
24 21 130 11 Soha
24 24 129 8 Soha
24 16 137 1 Soha
25 17 128 3 Soha
24 18 133 2 Soha
21 17 232 12 Soha
23 17 252 10 Soha
24 19 131 3 Soha
24 20 126 3 Soha
25 18 125 4 Soha
20 17 132 7 Soha
25 20 124 4 Soha
29 19 130 0 Soha
49 39 109 0 Soha
24 18 130 12 Soha
28 20 120 7 Soha
22 20 125 3 Soha
27 18 129 7 Soha
22 21 125 4 Soha
30 18 129 0 Soha
27 20 120 2 Soha
24 17 122 7 Soha
26 25 120 4 Soha
23 21 125 6 Soha
25 20 120 1 Soha
30 28 114 2 Soha
34 21 124 4 Soha
nem 1 Soha
25 16 128 2 Soha
56 57 86 0 Soha
25 19 124 2 Soha
24 21 118 7 Soha
22 16 120 6 Soha
nem 1 Soha
27 19 114 3 Soha
23 23 118 3 Soha
24 17 124 3 Soha
41 31 110 0 Soha
23 16 259 14 Soha
23 18 223 3 Soha
22 16 123 7 Soha
24 19 115 3 Soha
23 34 116 1 Soha
nem 0 Soha
25 18 114 1 Soha
22 21 117 3 Soha
22 17 116 5 Soha
47 92 0 Soha
25 19 118 5 Soha
nem 8 Soha
25 21 117 4 Soha
23 15 115 1 Soha
54 19 83 0 Soha
25 21 112 1 Soha
23 20 114 0 Soha
24 17 112 4 Soha
25 18 119 4 Soha
25 24 113 2 Soha
24 17 112 2 Soha
23 22 113 2 Soha
37 19 98 0 Soha
nem 3 Soha
26 18 117 6 Soha
23 18 116 3 Soha
27 22 112 2 Soha
26 20 113 2 Soha
19 18 225 4 Soha
21 19 112 0 Soha
23 19 112 7 Soha
nem 3 Soha
22 21 109 2 Soha
38 40 91 0 Soha
38 40 91 0 Soha
51 45 86 0 Soha
26 19 105 0 Soha
21 18 112 0 Soha
29 24 105 1 Soha
nem 4 Soha
25 19 104 0 Soha
23 16 112 0 Soha
42 41 88 1 Soha
22 20 221 9 Soha
26 18 110 0 Soha
26 26 102 0 Soha
21 16 275 2 Soha
nem 2 Soha
20 19 278 3 Soha
25 19 273 12 Soha
17 267 0 Soha
20 263 6 Soha
20 19 264 13 Soha
nem 2 Soha
63 19 218 0 Soha
51 19 230 0 Soha
15 266 0 Soha
28 17 253 5 Soha
43 37 237 4 Soha
16 262 10 Soha
22 17 220 8 Soha
20 17 221 1 Soha
22 19 217 7 Soha
24 18 104 2 Soha
22 23 147 9 Soha
25 15 176 3 Soha
36 26 165 4 Soha
nem 0 Soha
26 24 155 3 Soha
27 24 91 0 Soha
nem 1 Soha
23 19 99 0 Soha
27 21 96 0 Soha
28 23 89 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
32 32 83 0 Soha
25 22 93 0 Soha
25 22 91 0 Soha
24 17 99 0 Soha
21 21 94 0 Soha
42 42 74 0 Soha
24 23 91 0 Soha
27 19 96 0 Soha
37 30 85 0 Soha
23 17 97 0 Soha
21 28 93 0 Soha
nem 1 Soha
25 23 89 0 Soha
38 37 76 0 Soha
24 20 89 0 Soha
21 28 85 0 Soha
27 19 93 0 Soha
24 22 90 0 Soha
28 23 85 0 Soha
nem 5 Soha
19 20 218 9 Soha
34 22 105 0 Soha
nem 4 Soha
21 23 102 0 Soha
nem 3 Soha
20 21 217 5 Soha
nem 2 Soha
23 20 104 2 Soha
31 23 101 0 Soha
31 26 92 0 Soha
nem 2 Soha
24 24 99 0 Soha
22 21 101 0 Soha
25 22 101 0 Soha
23 20 99 1 Soha
26 19 102 0 Soha
26 26 96 0 Soha
25 17 104 0 Soha
22 14 214 10 Soha
nem 1 Soha
30 19 102 0 Soha
25 17 103 1 Soha
21 22 98 0 Soha
nem 1 Soha
24 19 101 1 Soha
30 28 91 0 Soha
25 31 94 0 Soha
25 20 94 1 Soha
23 16 140 6 Soha
32 20 126 2 Soha
26 19 86 0 Soha
26 18 93 0 Soha
21 18 94 0 Soha
60 35 77 0 Soha
24 21 88 0 Soha
26 23 88 0 Soha
23 21 90 0 Soha
48 30 81 0 Soha
21 23 88 0 Soha
29 19 81 0 Soha
21 21 89 0 Soha
25 19 85 0 Soha
29 26 81 0 Soha
21 21 88 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
20 17 217 11 Soha
31 20 87 0 Soha
nem 0 Soha
21 25 82 0 Soha
22 20 214 9 Soha
27 25 78 0 Soha
21 19 84 0 Soha
nem 0 Soha
24 16 119 3 Soha
nem 14 Soha
nem 12 Soha
nem 0 Soha
34 29 254 6 Soha
21 18 212 11 Soha
28 22 237 4 Soha
21 11 263 13 Soha
44 33 240 2 Soha
23 24 243 7 Soha
22 18 208 1 Soha
19 20 214 1 Soha
19 20 212 6 Soha
29 29 203 5 Soha
21 19 212 10 Soha
22 18 190 1 Soha
36 19 211 8 Soha
20 18 192 6 Soha
25 18 194 2 Soha
21 18 186 2 Soha
51 47 181 0 Soha
22 14 194 2 Soha
27 17 216 11 Soha
20 18 186 6 Soha
18 19 212 0 Soha
27 192 0 Soha
20 20 208 0 Soha
21 18 183 6 Soha
nem 2 Soha
41 21 172 4 Soha
23 32 190 0 Soha
28 20 185 0 Soha
20 260 9 Soha
nem 11 Soha
22 20 208 3 Soha
28 17 187 9 Soha
22 16 186 8 Soha
nem 0 Soha
21 19 182 5 Soha
33 29 144 0 Soha
22 20 208 8 Soha
23 24 149 0 Soha
nem 0 Soha
25 18 106 0 Soha
22 17 105 0 Soha
23 22 96 0 Soha
28 22 87 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
19 18 82 0 Soha
28 21 101 1 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
46 28 99 0 Soha
24 20 247 0 Soha
22 19 206 7 Soha
15 14 259 9 Soha
19 17 196 6 Soha
21 21 192 2 Soha
nem 5 Soha
21 21 192 0 Soha
nem 9 Soha
28 19 192 3 Soha
22 18 193 3 Soha
24 21 186 4 Soha
25 23 184 7 Soha
20 19 190 8 Soha
29 24 184 8 Soha
21 17 186 2 Soha
21 20 186 3 Soha
20 19 186 11 Soha
20 18 185 5 Soha
33 37 172 2 Soha
51 38 155 0 Soha
19 15 185 8 Soha
29 20 175 2 Soha
21 19 183 5 Soha
31 23 173 8 Soha
47 44 157 0 Soha
30 29 174 4 Soha
23 21 180 6 Soha
20 20 183 9 Soha
23 18 184 3 Soha
26 21 176 11 Soha
21 18 181 6 Soha
37 26 164 3 Soha
47 32 155 3 Soha
22 18 179 10 Soha
21 22 180 6 Soha
36 28 165 5 Soha
21 19 180 0 Soha
28 18 180 6 Soha
21 15 183 0 Soha
21 19 176 0 Soha
21 21 238 0 Soha
23 17 178 7 Soha
19 17 176 9 Soha
23 18 175 5 Soha
46 42 151 0 Soha
23 20 173 2 Soha
24 23 167 7 Soha
23 17 173 0 Soha
70 57 133 0 Soha
21 21 167 7 Soha
22 17 168 8 Soha
23 18 234 2 Soha
22 19 163 12 Soha
22 22 162 7 Soha
26 16 158 8 Soha
46 25 139 2 Soha
22 20 164 0 Soha
24 24 159 1 Soha
31 18 152 0 Soha
40 40 143 0 Soha
47 23 136 0 Soha
34 21 162 5 Soha
23 16 158 3 Soha
25 20 162 5 Soha
51 44 137 0 Soha
nem 2 Soha
27 19 155 0 Soha
30 23 158 2 Soha
23 22 159 6 Soha
25 22 156 10 Soha
29 18 150 10 Soha
24 17 155 2 Soha
22 24 156 10 Soha
32 19 159 2 Soha
29 25 153 5 Soha
22 23 155 9 Soha
23 20 157 7 Soha
24 20 157 6 Soha
23 23 154 3 Soha
55 38 138 2 Soha
22 21 155 2 Soha
34 26 150 0 Soha
26 22 149 7 Soha
nem 13 Soha
21 20 153 6 Soha
25 19 155 6 Soha
9 32 246 9 Soha
24 21 149 12 Soha
32 27 141 3 Soha
24 19 149 1 Soha
22 24 148 7 Soha
27 28 145 3 Soha
23 19 149 12 Soha
22 18 149 7 Soha
24 22 150 2 Soha
20 18 153 3 Soha
25 19 146 8 Soha
22 20 150 6 Soha
25 22 148 0 Soha
21 18 149 13 Soha
22 21 149 0 Soha
21 14 155 11 Soha
26 20 143 3 Soha
24 19 145 5 Soha