Családok — Sebők, B…

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
30 18 219 10 Soha
nem 1 Soha
20 18 225 8 Soha
nem 3 Soha
nem 1 Soha
nem 10 Soha
19 19 248 6 Soha
nem 1 Soha
25 19 273 12 Soha
63 19 218 0 Soha
23 22 142 5 Soha
36 34 129 0 Soha
21 19 249 0 Soha
21 19 247 0 Soha
nem 1 Soha
23 18 144 6 Soha
23 16 228 14 Soha
24 19 132 3 Soha
25 16 128 4 Soha
64 19 89 0 Soha
64 54 89 0 Soha
21 20 226 12 Soha
38 40 95 0 Soha
21 22 109 0 Soha
nem 1 Soha
31 31 213 1 Soha
nem 4 Soha
25 24 105 2 Soha
24 22 219 9 Soha
23 19 90 0 Soha
35 21 213 3 Soha
24 23 120 7 Soha
22 17 256 11 Soha
nem 3 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
19 19 212 7 Soha
nem 15 Soha
30 20 259 9 Soha
68 57 222 0 Soha
29 18 197 2 Soha
34 24 192 4 Soha
24 20 130 3 Soha
23 22 79 0 Soha
34 24 197 4 Soha
19 17 204 9 Soha
24 18 197 4 Soha
23 21 198 0 Soha
nem 1 Soha
24 22 194 9 Soha
21 15 193 3 Soha
nem 5 Soha
21 18 190 13 Soha
20 18 188 7 Soha
57 43 150 0 Soha
20 19 186 11 Soha
19 17 179 5 Soha
nem 0 Soha
26 19 169 11 Soha
21 19 165 7 Soha
18 15 171 0 Soha
30 19 166 0 Soha
25 21 160 1 Soha
21 18 161 10 Soha
28 22 156 10 Soha
22 20 158 5 Soha
24 21 153 8 Soha
22 23 151 5 Soha
23 22 149 5 Soha