Birth | December 18, 1892
40
36 Földeák Latitude: 46.317157 Longitude: 20.486976Google Maps™ OpenStreetMap™ Europe in the XIX. century | Mapire |
---|---|
Baptism | December 18, 1892
40
36 (aged 0 days) Földeák Latitude: 46.317157 Longitude: 20.486976Google Maps™ OpenStreetMap™ Europe in the XIX. century | Mapire |
Death of a paternal grandmother | Bugyi Teréz March 19, 1902 (aged 9 years) Földeák Latitude: 46.317157 Longitude: 20.486976Google Maps™ OpenStreetMap™ Europe in the XIX. century | Mapire Cause: végelgyengülés |
Death of a brother | Bánszki Antal November 7, 1913 (aged 20 years) Földeák Latitude: 46.317157 Longitude: 20.486976Google Maps™ OpenStreetMap™ Europe in the XIX. century | Mapire Cause: hasi hagymár |
Death of a mother | Szabó Rozál 1927 (aged 34 years) Földeák Latitude: 46.317157 Longitude: 20.486976Google Maps™ OpenStreetMap™ Europe in the XIX. century | Mapire |
Death of a father | Bánszki Pál January 1, 1933 (aged 40 years) Földeák Latitude: 46.317157 Longitude: 20.486976Google Maps™ OpenStreetMap™ Europe in the XIX. century | Mapire Cause: szívizom elfajulás Szívizom elfajulás |
Death | January 2, 1971 (aged 78 years) Földeák Latitude: 46.317157 Longitude: 20.486976Google Maps™ OpenStreetMap™ Europe in the XIX. century | Mapire Cause of death: roncsoló agyvérzés |
Burial | 1971 (aged 78 years) Földeák Latitude: 46.317157 Longitude: 20.486976Google Maps™ OpenStreetMap™ Europe in the XIX. century | Mapire |
Media object | |
Media object | |
Last change | August 3, 2019 – 08:24:22 |